序号 | 对阵 | bw* | 立国 | ST* | 威廉* | 澳指 | 1152 | 任九 | ||||||||||||
1 | 巴 西 | VS | 厄瓜多 | 11 | -10 | -19 | 11 | -11 | -17 | 12 | -9 | -17 | 16 | -11 | -18 | 11 | -11 | -17 | 3 | 3 |
2 | 秘 鲁 | VS | 哥伦比 | -18 | -8 | 10 | -19 | -7 | 10 | -19 | -7 | 10 | -19 | -10 | 10 | -20 | -7 | 10 | 0 | * |
3 | 哈萨克 | VS | 挪 威 | -18 | 10 | 12 | -14 | 11 | 11 | -16 | 10 | 11 | -17 | 10 | 8 | -16 | 11 | 12 | 01 | 01 |
4 | 法 国 | VS | 意大利 | 9 | 10 | -17 | 11 | 10 | -20 | 7 | 10 | -19 | 12 | 10 | -19 | 12 | 10 | -20 | 13 | * |
5 | 冰 岛 | VS | 黑 山 | 10 | -10 | 8 | 10 | -8 | 8 | 10 | -8 | 7 | 10 | -7 | 7 | 10 | -7 | 9 | 03 | 03 |
6 | 科索沃 | VS | 罗马尼 | 7 | 10 | -3 | 10 | 9 | -3 | 9 | 10 | -3 | 10 | 8 | -2 | 9 | 10 | -3 | 310 | * |
7 | 斯洛文 | VS | 奥地利 | -14 | -8 | 10 | -17 | -8 | 10 | -17 | -8 | 10 | -17 | -8 | 10 | -19 | -7 | 11 | 0 | 0 |
8 | 威尔士 | VS | 土耳其 | 11 | 10 | -17 | 12 | 10 | -14 | 10 | 11 | -13 | 12 | 10 | -13 | 7 | 10 | -13 | 31 | * |
9 | 格鲁吉 | VS | 捷 克 | 7 | -9 | 10 | 10 | -7 | 9 | 9 | -8 | 10 | 11 | -12 | 10 | 11 | -7 | 12 | 03 | 03 |
10 | 爱尔兰 | VS | 英格兰 | -16 | -7 | 11 | -16 | -11 | 10 | -15 | -9 | 12 | -17 | -11 | 10 | -16 | -10 | 11 | 0 | 0 |
11 | 德 国 | VS | 匈牙利 | 10 | 8 | -19 | 8 | 10 | -18 | 9 | 10 | -19 | 11 | 10 | -11 | 10 | 10 | -16 | 31 | 31 |
12 | 希 腊 | VS | 芬 兰 | 8 | 10 | -16 | 10 | 8 | -20 | 10 | 7 | -19 | 10 | 10 | -18 | 10 | 8 | -20 | 31 | 31 |
13 | 荷 兰 | VS | 波 黑 | 11 | -9 | -16 | 10 | -8 | -16 | 10 | -9 | -16 | 12 | -10 | -17 | 10 | -9 | -17 | 3 | 3 |
14 | 乌克兰 | VS | 阿尔巴 | 10 | -2 | 9 | 10 | -6 | 10 | 9 | -7 | 10 | 9 | -6 | 10 | 12 | -6 | 11 | 301 | * |
序号 | 对阵 | 立国期望 | 立国即时 | 威廉期望 | 威廉即时 | |||||||||||||||
1 | 巴 西 | VS | 厄瓜多 | 65 | 22 | 13 | 66 | 21 | 13 | 66 | 21 | 12 | 68 | 21 | 11 | |||||
2 | 秘 鲁 | VS | 哥伦比 | 26 | 29 | 45 | 19 | 27 | 54 | 24 | 29 | 48 | 19 | 26 | 54 | |||||
3 | 哈萨克 | VS | 挪 威 | 16 | 22 | 61 | 14 | 21 | 66 | 16 | 22 | 62 | 12 | 20 | 68 | |||||
4 | 法 国 | VS | 意大利 | 56 | 25 | 19 | 55 | 25 | 20 | 56 | 24 | 19 | 56 | 25 | 19 | |||||
5 | 冰 岛 | VS | 黑 山 | 43 | 28 | 28 | 45 | 28 | 28 | 44 | 28 | 28 | 45 | 27 | 27 | |||||
6 | 科索沃 | VS | 罗马尼 | 33 | 29 | 38 | 40 | 29 | 31 | 34 | 28 | 38 | 40 | 28 | 32 | |||||
7 | 斯洛文 | VS | 奥地利 | 30 | 28 | 42 | 27 | 28 | 45 | 31 | 27 | 42 | 27 | 28 | 45 | |||||
8 | 威尔士 | VS | 土耳其 | 35 | 30 | 35 | 36 | 30 | 34 | 35 | 29 | 36 | 36 | 30 | 34 | |||||
9 | 格鲁吉 | VS | 捷 克 | 29 | 28 | 44 | 30 | 27 | 43 | 30 | 26 | 44 | 31 | 26 | 43 | |||||
10 | 爱尔兰 | VS | 英格兰 | 16 | 24 | 60 | 15 | 22 | 63 | 15 | 24 | 61 | 13 | 22 | 65 | |||||
11 | 德 国 | VS | 匈牙利 | 69 | 19 | 12 | 72 | 17 | 11 | 72 | 19 | 10 | 76 | 16 | 8 | |||||
12 | 希 腊 | VS | 芬 兰 | 49 | 26 | 24 | 54 | 26 | 20 | 53 | 26 | 21 | 56 | 26 | 18 | |||||
13 | 荷 兰 | VS | 波 黑 | 77 | 16 | 8 | 80 | 14 | 6 | 77 | 15 | 8 | 82 | 12 | 5 | |||||
14 | 乌克兰 | VS | 阿尔巴 | 49 | 26 | 24 | 54 | 26 | 20 | 54 | 26 | 19 | 53 | 26 | 20 | |||||
136期战绩:10场 |