序 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | ||
1 | 巴 西 | VS | 厄瓜多 | 1 | 28 | 1 | 3 | 13 | ||
2 | 秘 鲁 | VS | 哥伦比 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 哈萨克 | VS | 挪 威 | 1 | -10 | 1 | 03 | 103 | ||
4 | 法 国 | VS | 意大利 | 1 | 1 | 3 | 13 | 13 | ||
5 | 冰 岛 | VS | 黑 山 | 3 | -16 | 3 | 3 | 3 | ||
6 | 科索沃 | VS | 罗马尼 | 0 | -20 | 0 | 3 | 03 | 03 | |
7 | 斯洛文 | VS | 奥地利 | 0 | 0 | 1 | 01 | 01 | ||
8 | 威尔士 | VS | 土耳其 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | ||
9 | 格鲁吉 | VS | 捷 克 | 0 | 0 | 1 | 01 | 01 | ||
10 | 爱尔兰 | VS | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 德 国 | VS | 匈牙利 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
12 | 希 腊 | VS | 芬 兰 | 3 | 10 | 3 | 1 | 31 | ||
13 | 荷 兰 | VS | 波 黑 | 3 | 3 | 0 | 30 | |||
14 | 乌克兰 | VS | 阿尔巴 | 3 | 8 | 3 | 10 | 310 | ||
注数 | 32 | 2304 | ||||||||
136期战绩:9场 |