序号 | 对阵 | bw* | 立国 | ST* | 威廉* | 澳指 | 2304 | 任九 | ||||||||||||
1 | 卢森堡 | VS | 白 俄 | -5 | 9 | 10 | -1 | 8 | 10 | -3 | 12 | 11 | -3 | 12 | 11 | -1 | 10 | 9 | 103 | * |
2 | 保加利 | VS | 北 爱 | 10 | -12 | 11 | 7 | -11 | 10 | 7 | -11 | 10 | 7 | -10 | 10 | 7 | -10 | 10 | 03 | 03 |
3 | 丹 麦 | VS | 塞尔维 | 10 | -7 | -19 | 10 | -7 | -20 | 11 | -10 | -19 | 10 | -8 | -12 | 12 | -10 | -13 | 3 | 3 |
4 | 斯洛伐 | VS | 阿塞拜 | 9 | 10 | -11 | 7 | 10 | -18 | 7 | 10 | -16 | 12 | 10 | -18 | 10 | 12 | -14 | 13 | 13 |
5 | 克罗地 | VS | 波 兰 | 10 | -10 | -19 | 10 | -7 | -12 | 10 | -9 | -19 | 10 | -9 | -12 | 11 | -10 | -13 | 3 | 3 |
6 | 葡萄牙 | VS | 苏格兰 | 8 | 10 | -17 | 11 | 10 | -17 | 9 | 10 | -17 | 11 | 10 | -17 | 10 | 10 | -18 | 31 | 31 |
7 | 瑞 典 | VS | 爱沙尼 | 10 | 12 | -14 | 7 | 10 | -14 | 10 | 10 | -15 | 12 | 10 | -14 | 10 | 9 | -17 | 31 | 31 |
8 | 瑞 士 | VS | 西班牙 | 10 | -8 | 12 | 11 | -7 | 12 | 10 | -8 | 10 | 11 | -8 | 10 | 9 | -10 | 10 | 03 | * |
9 | 塞浦路 | VS | 科索沃 | -13 | -7 | 10 | -12 | -7 | 11 | -13 | -7 | 10 | -14 | -8 | 10 | -13 | -7 | 10 | 0 | * |
10 | 法 国 | VS | 比利时 | 11 | 12 | -19 | 10 | 10 | -12 | 10 | 8 | -20 | 10 | 10 | -12 | 12 | 10 | -20 | 13 | 13 |
11 | 黑 山 | VS | 威尔士 | -13 | 9 | 10 | -13 | 9 | 10 | -11 | 9 | 10 | -13 | 8 | 10 | -15 | 8 | 10 | 01 | * |
12 | 挪 威 | VS | 奥地利 | 10 | 7 | -2 | 10 | 7 | -3 | 10 | 7 | -2 | 12 | 12 | -3 | 10 | 7 | -2 | 310 | * |
13 | 斯洛文 | VS | 哈萨克 | 7 | 10 | -11 | 11 | 11 | -13 | 11 | 11 | -12 | 9 | 10 | -13 | 11 | 11 | -12 | 31 | 31 |
14 | 土耳其 | VS | 冰 岛 | 11 | -11 | -17 | 10 | -11 | -18 | 10 | -11 | -18 | 12 | -11 | -17 | 12 | -9 | -15 | 3 | 3 |
序号 | 对阵 | 立国期望 | 立国即时 | 威廉期望 | 威廉即时 | |||||||||||||||
1 | 卢森堡 | VS | 白 俄 | 54 | 25 | 22 | 51 | 28 | 21 | 54 | 26 | 19 | 53 | 26 | 21 | |||||
2 | 保加利 | VS | 北 爱 | 40 | 28 | 33 | 37 | 31 | 32 | 39 | 29 | 32 | 37 | 31 | 32 | |||||
3 | 丹 麦 | VS | 塞尔维 | 52 | 24 | 24 | 53 | 27 | 20 | 54 | 25 | 21 | 54 | 26 | 21 | |||||
4 | 斯洛伐 | VS | 阿塞拜 | 60 | 22 | 18 | 67 | 21 | 12 | 64 | 22 | 14 | 68 | 21 | 12 | |||||
5 | 克罗地 | VS | 波 兰 | 54 | 24 | 22 | 52 | 27 | 21 | 56 | 25 | 19 | 53 | 26 | 21 | |||||
6 | 葡萄牙 | VS | 苏格兰 | 74 | 16 | 9 | 77 | 16 | 7 | 75 | 17 | 8 | 77 | 15 | 7 | |||||
7 | 瑞 典 | VS | 爱沙尼 | 77 | 16 | 7 | 87 | 10 | 4 | 77 | 15 | 8 | 86 | 10 | 4 | |||||
8 | 瑞 士 | VS | 西班牙 | 23 | 26 | 51 | 21 | 27 | 52 | 21 | 25 | 54 | 21 | 26 | 54 | |||||
9 | 塞浦路 | VS | 科索沃 | 16 | 22 | 62 | 22 | 27 | 51 | 23 | 27 | 50 | 24 | 26 | 50 | |||||
10 | 法 国 | VS | 比利时 | 54 | 24 | 22 | 54 | 25 | 21 | 56 | 24 | 19 | 56 | 24 | 21 | |||||
11 | 黑 山 | VS | 威尔士 | 38 | 28 | 34 | 30 | 29 | 41 | 37 | 29 | 34 | 31 | 28 | 41 | |||||
12 | 挪 威 | VS | 奥地利 | 39 | 27 | 34 | 42 | 27 | 31 | 38 | 27 | 35 | 42 | 26 | 32 | |||||
13 | 斯洛文 | VS | 哈萨克 | 67 | 20 | 13 | 66 | 22 | 13 | 68 | 21 | 10 | 69 | 21 | 10 | |||||
14 | 土耳其 | VS | 冰 岛 | 61 | 22 | 16 | 60 | 22 | 18 | 62 | 22 | 16 | 62 | 21 | 17 | |||||
137期战绩:11场 |