足彩对阵 | 最新平均欧指 | 返奖 | 胜差 系数 | 平差 系数 | 负差 系数 | 小单 | 大单 | 任九 | |||||
1 | 中 国 | VS | 沙 特 | 7.16 | 4.00 | 1.43 | 91.83% | -0 | 3 | -0 | 0 | 03 | * |
2 | 印 尼 | VS | 澳大利 | 5.90 | 3.73 | 1.55 | 92.36% | -2 | 10 | -1 | 03 | 03 | 03 |
3 | 吉尔吉 | VS | 乌兹别 | 6.72 | 3.73 | 1.49 | 91.91% | -9 | 5 | -0 | 03 | 03 | 03 |
4 | 阿 曼 | VS | 韩 国 | 7.57 | 4.51 | 1.37 | 92.27% | -28 | 3 | -0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 巴 林 | VS | 日 本 | 10.85 | 6.00 | 1.21 | 92.14% | -58 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 阿联酋 | VS | 伊 朗 | 5.00 | 3.51 | 1.66 | 91.97% | 4 | 1 | -1 | 01 | 01 | * |
7 | 科威特 | VS | 伊拉克 | 5.54 | 3.71 | 1.57 | 92.00% | 14 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 |
8 | 哥伦比 | VS | 阿根廷 | 2.79 | 2.94 | 2.74 | 94.03% | -2 | 3 | -0 | 30 | 30 | * |
9 | 委内瑞 | VS | 乌拉圭 | 3.17 | 3.01 | 2.39 | 93.80% | 2 | 0 | -1 | 103 | 103 | * |
10 | 阿尔巴 | VS | 格鲁吉 | 2.34 | 3.23 | 3.08 | 94.20% | -0 | 3 | -2 | 30 | 301 | 301 |
11 | 英格兰 | VS | 芬 兰 | 1.12 | 8.86 | 19.88 | 94.69% | 1 | -12 | -113 | 31 | 31 | 31 |
12 | 匈牙利 | VS | 波 黑 | 1.71 | 3.69 | 4.94 | 94.50% | -1 | 2 | 3 | 3 | 31 | * |
13 | 爱尔兰 | VS | 希 腊 | 2.86 | 3.03 | 2.62 | 94.22% | -2 | 2 | 0 | 30 | 301 | 301 |
14 | 荷 兰 | VS | 德 国 | 2.60 | 3.47 | 2.60 | 94.57% | -3 | 5 | -0 | 30 | 30 | 301 |
注释:平指系数的理论是数值越低,打出概率越高,数值越高,打出概率越低。本栏目对平局的敏感度最高。 |