当前位置: 首页>>金手指日报第20240821期>>24143期全氏拐点:周五彩憾中二等
[胜负彩]24143期全氏拐点:周五彩憾中二等
2024-09-16 16:12:33 文字大小:

本期对阵 中值 拐点 偏差 首选 次选 任选 综合
1 阿艾因 VS 多萨德   0 -11 0 13   013
2 鲁警察 VS 利胜利 1     1 0 10 10
3 吉国民 VS 波斯波   3 38 3     3
4 德独立 VS 赖加拉 1     1 3 13 13
5 VS 中央海   0 -21 0 13   013
6 VS   1 -27 1 3 13 13
7 VS 埃因霍   1 9 1 3 13 13
8 年轻人 VS 1     1 0 10 10
9 AC米兰 VS 利物浦   0 -14 0 3   03
10 VS 斯图加   3 40 3   3 3
11 里斯本 VS   3 12 3   3 3
12 帕尔马 VS 乌迪内   1 -25 1 03   103
13 拉齐奥 VS 维罗纳   3 23 3 1 31 31
14 巴列卡 VS 奥萨苏   1 -22 1 3 13 13
注数 128 6912
140期战绩:二等