序号 | 对阵 | 澳指初指 | 临场数据 | 数据变化分析 | 512 | |||||||||
1 | 维 拉 | VS | 狼 队 | 1.86 | -1 | 2.00 | -1 | 临场升高主队奖金不利,足彩防冷。 | 30 | |||||
2 | 富勒姆 | VS | 纽卡斯 | 1.82 | +0/0.5 | 2.04 | +0/0.5 | 临场客队奖金起伏两解,足彩分胜负。 | 03 | |||||
3 | 莱切城 | VS | 埃弗顿 | 2.06 | -0/0.5 | 1.80 | 0 | 临场退指降低门槛不利,足彩首选0。 | 01 | |||||
4 | 利物浦 | VS | 伯恩茅 | 1.87 | -1.5/2 | 1.99 | -1.5/2 | 临场升高主队奖金摇晃,足彩作胆。 | 3 | |||||
5 | 南安普 | VS | 伊普斯 | 2.01 | -0/0.5 | 1.85 | -0/0.5 | 临场主队奖金起伏两解,足彩谨慎防冷。 | 31 | |||||
6 | 热 刺 | VS | 布伦特 | 2.03 | -1/1.5 | 1.83 | -1 | 临场退指有摇晃主队信心,足彩作胆。 | 3 | |||||
7 | 水晶宫 | VS | 曼 联 | 2.04 | 0 | 1.82 | 0 | 临场升高客队奖金,足彩首选1。 | 01 | |||||
8 | 波 鸿 | VS | 基 尔 | 1.98 | -0.5 | 1.88 | -0.5 | 临场降低主队奖金,足彩首选3。 | 31 | |||||
9 | 海 登 | VS | 弗赖堡 | 2.01 | 0 | 1.85 | 0 | 临场降低客队奖金正防,足彩作胆。 | 0 | |||||
10 | 柏林联 | VS | 霍芬海 | 1.84 | -0/0.5 | 2.02 | -0/0.5 | 临场降低主队奖金,足彩首选3。 | 31 | |||||
11 | 不来梅 | VS | 拜 仁 | 2.00 | +1/1.5 | 1.86 | +1.5 | 临场升指正防,足彩作胆。 | 0 | |||||
12 | 法兰克 | VS | 门 兴 | 1.97 | -0.5/1 | 1.89 | -0.5/1 | 临场降低主队奖金,足彩谨慎防冷。 | 31 | |||||
13 | 尤 文 | VS | 那不勒 | 1.81 | -0/0.5 | 2.05 | -0/0.5 | 临场升高主队奖金不利,足彩谨慎防冷。 | 31 | |||||
14 | 兰 斯 | VS | 日尔曼 | 1.84 | +1/1.5 | 2.02 | +1/1.5 | 临场降低客队奖金正防,足彩作胆。 | 0 | |||||
141期战绩:12场 |