序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 澳指差异 | 澳指差异(即) | 2304 | 任九 | ||||||||||
1 | 维 拉 | VS | 狼 队 | 3 | -20 | -50 | 4 | -17 | -55 | -7 | -15 | -60 | -7 | -30 | -40 | 30 | * |
2 | 富勒姆 | VS | 纽卡斯 | -60 | -30 | 30 | -13 | 10 | -5 | -76 | -43 | 24 | -24 | 17 | -26 | 130 | * |
3 | 莱切城 | VS | 埃弗顿 | -1 | -10 | -3 | -10 | 0 | -3 | -10 | -23 | -19 | -15 | 7 | -30 | 130 | * |
4 | 利物浦 | VS | 伯恩茅 | -11 | 150 | 150 | 0 | -50 | -50 | -16 | 120 | 50 | -8 | -50 | 20 | 3 | 3 |
5 | 南安普 | VS | 伊普斯 | 20 | -20 | -50 | -15 | -25 | -20 | 20 | -35 | -75 | -10 | -20 | -23 | 10 | * |
6 | 热 刺 | VS | 布伦特 | 0 | 20 | -100 | -2 | 10 | -25 | -7 | 10 | -135 | -12 | 20 | -35 | 13 | 13 |
7 | 水晶宫 | VS | 曼 联 | -10 | -10 | 0 | -10 | -10 | -3 | -22 | -18 | -10 | -22 | -18 | -10 | 01 | 01 |
8 | 波 鸿 | VS | 基 尔 | 4 | -20 | -20 | -5 | 20 | -20 | 7 | -37 | -55 | -2 | 3 | -55 | 13 | 13 |
9 | 海 登 | VS | 弗赖堡 | 10 | -25 | 0 | -5 | 0 | 0 | 1 | -33 | -9 | -29 | 2 | -9 | 10 | 10 |
10 | 柏林联 | VS | 霍芬海 | -5 | -25 | 22 | 0 | 0 | -20 | -20 | -23 | 12 | -5 | 0 | -47 | 31 | 31 |
11 | 不来梅 | VS | 拜 仁 | -100 | -50 | 8 | -100 | 0 | 3 | -150 | -65 | 2 | -250 | -65 | 5 | 0 | 0 |
12 | 法兰克 | VS | 门 兴 | 5 | -43 | 0 | 2 | -20 | -20 | -7 | -35 | -5 | 1 | -30 | -57 | 31 | 31 |
13 | 尤 文 | VS | 那不勒 | -5 | 10 | 0 | 0 | -10 | -10 | -9 | -12 | -34 | 0 | -12 | -40 | 3 | * |
14 | 兰 斯 | VS | 日尔曼 | -30 | 10 | 0 | -50 | -15 | 0 | -30 | 20 | -11 | -100 | -15 | -2 | 0 | 0 |
141期战绩:11场 |