序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 澳指差异 | 澳指差异(即) | 1728 | 任九 | ||||||||||
1 | 阿森纳 | VS | 南安普 | -2 | 50 | 200 | -1 | 50 | -400 | -9 | 100 | 0 | -3 | -100 | -400 | 3 | 3 |
2 | 布伦特 | VS | 狼 队 | 0 | -10 | -5 | -5 | 0 | -10 | -16 | -40 | 13 | -7 | -30 | -25 | 13 | * |
3 | 莱切城 | VS | 伯恩茅 | 0 | 0 | -15 | -10 | -10 | 0 | 17 | -7 | -40 | -25 | -20 | -7 | 0 | 0 |
4 | 曼 城 | VS | 富勒姆 | -4 | 50 | 200 | 0 | 50 | -200 | -5 | -30 | -200 | -8 | 20 | -100 | 310 | * |
5 | 西汉姆 | VS | 伊普斯 | 0 | -13 | -20 | -3 | 10 | -20 | 17 | -65 | -129 | -1 | -12 | -69 | 103 | * |
6 | 埃弗顿 | VS | 纽卡斯 | -10 | -5 | -6 | 0 | 0 | -10 | -92 | -20 | 12 | -25 | -10 | -10 | 130 | * |
7 | 波 鸿 | VS | 沃尔夫 | -20 | 10 | 0 | 0 | -10 | 0 | -27 | 3 | -10 | -25 | -7 | -5 | 03 | 03 |
8 | 勒 沃 | VS | 基 尔 | 3 | -100 | -200 | 1 | 100 | -500 | -4 | -100 | -300 | -4 | -100 | -600 | 3 | 3 |
9 | 柏林联 | VS | 多 特 | -13 | 0 | 5 | -10 | 0 | 0 | -2 | -10 | -18 | -50 | 10 | -5 | 10 | * |
10 | 不来梅 | VS | 弗赖堡 | -10 | 10 | -10 | 0 | -10 | 0 | -17 | 3 | -17 | -17 | -7 | -17 | 03 | 03 |
11 | 圣保利 | VS | 美因茨 | -15 | 10 | 10 | -5 | 10 | -3 | -42 | -15 | 20 | -12 | -5 | -20 | 3 | 3 |
12 | 国 米 | VS | 都 灵 | 0 | 25 | -100 | 2 | 0 | -150 | -7 | -10 | -100 | -5 | -10 | -200 | 3 | 3 |
13 | 皇 马 | VS | 比利亚 | 10 | -150 | -350 | 0 | 0 | -50 | -3 | -40 | -310 | -8 | 10 | -10 | 13 | 13 |
14 | 雷 恩 | VS | 摩纳哥 | -1 | 10 | -10 | 0 | 0 | -5 | -3 | 5 | -27 | -25 | 5 | -10 | 03 | 03 |
152期战绩:10场 |