序号 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | ||
1 | 阿森纳 | VS | 南安普 | 3 | 3 | 3 | ||||
2 | 布伦特 | VS | 狼 队 | 3 | -12 | 3 | 1 | 31 | 31 | |
3 | 莱切城 | VS | 伯恩茅 | 0 | -25 | 0 | 1 | 01 | 01 | |
4 | 曼 城 | VS | 富勒姆 | 1 | 29 | 1 | 3 | 13 | 13 | |
5 | 西汉姆 | VS | 伊普斯 | 3 | 3 | 1 | 31 | 31 | ||
6 | 埃弗顿 | VS | 纽卡斯 | 1 | -19 | 1 | 0 | 10 | 10 | |
7 | 波 鸿 | VS | 沃尔夫 | 3 | -13 | 3 | 0 | 30 | ||
8 | 勒 沃 | VS | 基 尔 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
9 | 柏林联 | VS | 多 特 | 1 | -40 | 1 | 30 | 130 | ||
10 | 不来梅 | VS | 弗赖堡 | 0 | -15 | 0 | 3 | 03 | 03 | |
11 | 圣保利 | VS | 美因茨 | 0 | -23 | 0 | 31 | 031 | ||
12 | 国 米 | VS | 都 灵 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
13 | 皇 马 | VS | 比利亚 | 1 | 26 | 1 | 3 | 13 | ||
14 | 雷 恩 | VS | 摩纳哥 | 3 | -21 | 3 | 0 | 30 | 30 | |
注数 | 128 | 1536 | ||||||||
152期战绩:8场 |