序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 澳指差异 | 澳指差异(即) | 2304 | 任九 | ||||||||||
1 | 秘 鲁 | VS | 乌拉圭 | 0 | 0 | 6 | 0 | -5 | 4 | -45 | -28 | 9 | -25 | -23 | 3 | 03 | * |
2 | 爱沙尼 | VS | 阿塞拜 | 20 | -30 | 12 | 0 | -10 | 15 | 23 | -25 | -25 | -5 | -15 | -6 | 01 | * |
3 | 波 黑 | VS | 德 国 | 0 | -5 | 5 | -50 | 0 | 3 | -20 | -30 | -3 | -120 | -50 | 0 | 0 | 0 |
4 | 捷 克 | VS | 阿尔巴 | 13 | -25 | -10 | 0 | -5 | 0 | 0 | -14 | -35 | 2 | -19 | -55 | 3 | 3 |
5 | 匈牙利 | VS | 荷 兰 | 0 | 0 | 4 | 20 | -20 | 3 | -60 | -25 | 4 | -5 | -25 | -3 | 03 | * |
6 | 冰 岛 | VS | 威尔士 | 12 | -15 | 5 | -1 | -25 | 12 | 8 | -23 | -10 | -18 | -23 | 7 | 01 | 01 |
7 | 斯洛伐 | VS | 瑞 典 | 20 | -25 | 12 | 5 | -10 | 7 | -3 | -13 | -8 | -8 | -3 | -8 | 31 | * |
8 | 土耳其 | VS | 黑 山 | 0 | 5 | 50 | 3 | -25 | -150 | -2 | -30 | -80 | 5 | -70 | -250 | 3 | 3 |
9 | 保加利 | VS | 卢森堡 | 2 | -10 | 20 | 5 | 0 | -10 | 13 | -35 | -72 | 11 | -25 | -72 | 13 | * |
10 | 克罗地 | VS | 苏格兰 | 4 | 10 | -25 | 2 | 10 | -25 | 1 | -19 | -85 | 3 | -19 | -85 | 3 | 3 |
11 | 塞浦路 | VS | 罗马尼 | -25 | 0 | 5 | -50 | -7 | 4 | 15 | 10 | -9 | -85 | -30 | 1 | 013 | 013 |
12 | 波 兰 | VS | 葡萄牙 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -3 | -5 | -10 | -6 | -50 | -25 | 0 | 013 | 013 |
13 | 塞尔维 | VS | 瑞 士 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 17 | -8 | -5 | -8 | -13 | 5 | -8 | 31 | 31 |
14 | 西班牙 | VS | 丹 麦 | 2 | 0 | 50 | 0 | 5 | 0 | 2 | -45 | -160 | 0 | -20 | -110 | 31 | 31 |
156期战绩:12场 |