序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 亚指差异 | 亚指差异(即) | 1728 | 任九 | ||||||||||
1 | 秘 鲁 | VS | 乌拉圭 | 0 | 0 | 6 | 0 | -5 | 4 | 55 | -9 | -15 | 55 | -9 | -15 | 310 | * |
2 | 爱沙尼 | VS | 阿塞拜 | 20 | -30 | 12 | 0 | -10 | 15 | 23 | -29 | -7 | 1 | -29 | 7 | 03 | * |
3 | 波 黑 | VS | 德 国 | 0 | -5 | 5 | -50 | 0 | 3 | 45 | -20 | -2 | 45 | -20 | -2 | 0 | 0 |
4 | 捷 克 | VS | 阿尔巴 | 13 | -25 | -10 | 0 | -5 | 0 | -19 | -1 | 135 | -19 | -1 | 135 | 31 | 31 |
5 | 匈牙利 | VS | 荷 兰 | 0 | 0 | 4 | 20 | -20 | 3 | 30 | -25 | -5 | -25 | -25 | 2 | 03 | * |
6 | 冰 岛 | VS | 威尔士 | 12 | -15 | 5 | -1 | -25 | 12 | 22 | -6 | -21 | 35 | -6 | -31 | 10 | 10 |
7 | 斯洛伐 | VS | 瑞 典 | 20 | -25 | 12 | 5 | -10 | 7 | 13 | -37 | -5 | 13 | -37 | -5 | 301 | * |
8 | 土耳其 | VS | 黑 山 | 0 | 5 | 50 | 3 | -25 | -150 | -11 | 10 | 180 | -3 | -25 | 50 | 3 | 3 |
9 | 保加利 | VS | 卢森堡 | 2 | -10 | 20 | 5 | 0 | -10 | -17 | -10 | 77 | -17 | -10 | 77 | 31 | 31 |
10 | 克罗地 | VS | 苏格兰 | 4 | 10 | -25 | 2 | 10 | -25 | -17 | 14 | 145 | -17 | 14 | 145 | 3 | 3 |
11 | 塞浦路 | VS | 罗马尼 | -25 | 0 | 5 | -50 | -7 | 4 | 5 | -25 | -1 | 5 | -25 | -1 | 10 | 10 |
12 | 波 兰 | VS | 葡萄牙 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -3 | 125 | 10 | -20 | 90 | 0 | -13 | 031 | * |
13 | 塞尔维 | VS | 瑞 士 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 17 | 18 | -39 | -7 | 18 | -39 | -7 | 3 | 3 |
14 | 西班牙 | VS | 丹 麦 | 2 | 0 | 50 | 0 | 5 | 0 | 4 | -60 | -20 | 0 | -50 | 30 | 3 | 3 |
156期战绩:12场 |