当前位置: 首页>>金手指日报第20241004期>>24157期凯利指数:德国稳操胜券
[胜负彩]24157期凯利指数:德国稳操胜券
2024-10-11 12:04:10 文字大小:

  1 VS 乌拉圭 小单 10 大单 103
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 3.75 3.02 1.94 0.83 0.90 0.93 0.90 -0.07 0.00 0.03
365 4.33 3.10 2.00 0.96 0.92 0.96 0.95 0.01 -0.03 0.01
威廉 4.00 3.25 1.91 0.89 0.97 0.92 0.92 -0.03 0.05 -0.00
LB 4.00 3.10 2.00 0.89 0.92 0.96 0.93 -0.04 -0.01 0.03
Bwin 4.00 3.10 1.98 0.89 0.92 0.95 0.93 -0.04 -0.01 0.02
Interwetten 4.30 3.20 1.95 0.95 0.95 0.94 0.95 0.00 0.00 -0.01
  2 爱沙尼 VS 阿塞拜 小单 30 大单 301
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 2.95 3.05 2.24 0.88 0.96 0.87 0.90 -0.02 0.06 -0.03
365 3.20 3.00 2.45 0.96 0.94 0.95 0.95 0.01 -0.01 0.00
威廉 3.10 3.10 2.30 0.93 0.97 0.89 0.93 0.00 0.04 -0.04
LB 3.10 3.00 2.45 0.93 0.94 0.95 0.94 -0.01 0.00 0.01
Bwin 3.10 3.00 2.45 0.93 0.94 0.95 0.94 -0.01 0.00 0.01
Interwetten 3.20 3.05 2.45 0.96 0.96 0.95 0.95 0.01 0.01 -0.00
  3 VS 小单 0 大单 0
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 8.80 5.50 1.22 0.88 0.90 0.90 0.90 -0.02 0.00 0.00
365 9.00 5.75 1.29 0.90 0.94 0.95 0.94 -0.04 -0.00 0.01
威廉 9.50 5.80 1.25 0.95 0.95 0.92 0.93 0.02 0.02 -0.01
LB 9.00 5.75 1.25 0.90 0.94 0.92 0.92 -0.02 0.02 -0.00
Bwin 9.00 5.75 1.29 0.90 0.94 0.95 0.94 -0.04 -0.00 0.01
Interwetten 8.25 6.00 1.33 0.83 0.98 0.98 0.96 -0.13 0.02 0.02
  4 VS 阿尔巴 小单 31 大单 31
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.67 3.61 4.25 0.95 0.91 0.76 0.90 0.05 0.01 -0.14
365 1.65 3.70 5.75 0.94 0.93 1.03 0.95 -0.01 -0.02 0.08
威廉 1.62 3.80 5.00 0.92 0.95 0.89 0.93 -0.01 0.02 -0.04
LB 1.61 3.75 5.25 0.92 0.94 0.94 0.93 -0.01 0.01 0.01
Bwin 1.68 3.70 4.80 0.96 0.93 0.86 0.93 0.03 -0.00 -0.07
Interwetten 1.65 3.75 5.50 0.94 0.94 0.98 0.95 -0.01 -0.01 0.03
  5 匈牙利 VS 小单 0 大单 0
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 4.75 3.95 1.54 0.91 0.93 0.88 0.90 0.01 0.03 -0.02
365 5.00 4.00 1.67 0.96 0.94 0.96 0.95 0.01 -0.01 0.01
威廉 4.60 4.20 1.60 0.88 0.99 0.92 0.93 -0.05 0.06 -0.01
LB 5.00 4.00 1.60 0.96 0.94 0.92 0.93 0.03 0.01 -0.01
Bwin 4.80 4.00 1.62 0.92 0.94 0.93 0.93 -0.01 0.01 0.00
Interwetten 4.90 4.10 1.65 0.94 0.96 0.95 0.95 -0.01 0.01 0.00
  6 VS 威尔士 小单 103 大单 103
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 2.90 3.02 2.30 0.92 0.91 0.88 0.90 0.02 0.01 -0.02
365 3.00 3.20 2.40 0.95 0.96 0.92 0.94 0.01 0.02 -0.02
威廉 2.88 3.20 2.38 0.91 0.96 0.91 0.93 -0.02 0.03 -0.02
LB 3.00 2.90 2.45 0.95 0.87 0.94 0.92 0.03 -0.05 0.02
Bwin 3.00 3.00 2.45 0.95 0.90 0.94 0.93 0.02 -0.03 0.01
Interwetten 3.05 3.10 2.50 0.97 0.93 0.96 0.95 0.02 -0.02 0.01
  7 斯洛伐 VS 小单 30 大单 30
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 2.37 3.37 2.55 0.90 0.95 0.86 0.90 -0.00 0.05 -0.04
365 2.45 3.30 2.80 0.93 0.93 0.95 0.94 -0.01 -0.01 0.01
威廉 2.40 3.40 2.70 0.91 0.95 0.91 0.92 -0.01 0.03 -0.01
LB 2.40 3.30 2.87 0.91 0.93 0.97 0.94 -0.03 -0.01 0.03
Bwin 2.40 3.40 2.87 0.91 0.95 0.97 0.94 -0.03 0.01 0.03
Interwetten 2.50 3.25 2.90 0.95 0.91 0.98 0.95 -0.00 -0.04 0.03
  8 土耳其 VS 小单 31 大单 31
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.30 4.80 7.50 0.95 0.83 0.71 0.90 0.05 -0.07 -0.19
365 1.29 5.50 9.50 0.94 0.95 0.90 0.94 -0.00 0.01 -0.04
威廉 1.25 5.50 10.00 0.92 0.95 0.94 0.92 -0.00 0.03 0.02
LB 1.25 5.50 9.50 0.92 0.95 0.90 0.92 0.00 0.03 -0.02
Bwin 1.28 5.50 9.50 0.94 0.95 0.90 0.94 0.00 0.01 -0.04
Interwetten 1.30 5.75 10.00 0.95 1.00 0.94 0.96 -0.01 0.04 -0.02
  9 保加利 VS 卢森堡 小单 31 大单 31
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.86 3.15 3.88 0.99 0.87 0.75 0.90 0.09 -0.03 -0.15
365 1.75 3.40 5.00 0.93 0.94 0.96 0.94 -0.01 0.00 0.02
威廉 1.75 3.40 4.60 0.93 0.94 0.89 0.92 0.01 0.02 -0.03
LB 1.80 3.40 4.50 0.96 0.94 0.87 0.93 0.03 0.01 -0.06
Interwetten 1.80 3.45 4.90 0.96 0.95 0.94 0.95 0.01 -0.00 -0.01
  10 克罗地 VS 苏格兰 小单 31 大单 310
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.58 3.71 4.65 0.94 0.87 0.79 0.89 0.05 -0.02 -0.10
365 1.57 4.20 5.50 0.93 0.99 0.94 0.95 -0.02 0.04 -0.01
威廉 1.55 3.90 5.50 0.92 0.92 0.94 0.92 -0.00 -0.00 0.02
LB 1.57 4.00 5.25 0.93 0.94 0.89 0.93 0.00 0.01 -0.04
Bwin 1.60 4.00 5.25 0.95 0.94 0.89 0.94 0.01 0.00 -0.05
Interwetten 1.60 4.10 5.50 0.95 0.96 0.94 0.95 -0.00 0.01 -0.01
  11 塞浦路 VS 罗马尼 小单 0 大单 01
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 6.15 4.10 1.41 0.86 0.91 0.90 0.90 -0.04 0.01 0.00
365 7.00 4.20 1.48 0.98 0.93 0.94 0.95 0.03 -0.02 -0.01
威廉 6.50 4.33 1.44 0.91 0.96 0.92 0.93 -0.02 0.03 -0.01
LB 6.50 4.33 1.44 0.91 0.96 0.92 0.93 -0.02 0.03 -0.01
Bwin 6.75 4.33 1.47 0.95 0.96 0.94 0.94 0.01 0.02 -0.00
Interwetten 6.75 4.30 1.50 0.95 0.95 0.96 0.95 -0.00 -0.00 0.01
  12 VS 葡萄牙 小单 0 大单 0
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 4.50 3.75 1.60 0.82 0.90 0.93 0.90 -0.08 0.00 0.03
365 5.50 4.00 1.62 1.00 0.96 0.94 0.95 0.05 0.01 -0.01
威廉 5.00 4.00 1.60 0.91 0.96 0.93 0.93 -0.02 0.03 -0.00
LB 5.00 4.00 1.57 0.91 0.96 0.91 0.92 -0.01 0.04 -0.01
Bwin 5.00 3.90 1.62 0.91 0.93 0.94 0.93 -0.02 -0.00 0.01
Interwetten 5.25 3.95 1.63 0.96 0.94 0.94 0.95 0.01 -0.01 -0.01
  13 塞尔维 VS 小单 30 大单 301
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 2.37 3.25 2.62 0.86 0.99 0.87 0.90 -0.04 0.09 -0.03
365 2.63 3.10 2.88 0.96 0.94 0.95 0.95 0.01 -0.01 -0.00
威廉 2.50 3.20 2.70 0.91 0.97 0.89 0.92 -0.01 0.05 -0.03
LB 2.50 3.20 2.87 0.91 0.97 0.95 0.94 -0.03 0.03 0.01
Bwin 2.55 3.20 2.85 0.93 0.97 0.94 0.95 -0.02 0.02 -0.01
Interwetten 2.60 3.15 2.90 0.95 0.96 0.96 0.96 -0.01 0.00 0.00
  14 西班牙 VS 小单 3 大单 3
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.35 4.55 6.40 0.91 0.92 0.79 0.90 0.01 0.02 -0.11
365 1.42 4.33 8.00 0.96 0.87 0.98 0.94 0.02 -0.07 0.04
威廉 1.35 4.75 7.50 0.91 0.96 0.92 0.92 -0.01 0.04 -0.00
LB 1.35 4.80 7.50 0.91 0.97 0.92 0.92 -0.01 0.05 -0.00
Bwin 1.38 4.80 7.50 0.93 0.97 0.92 0.94 -0.01 0.03 -0.02
Interwetten 1.43 4.60 7.75 0.97 0.93 0.95 0.96 0.01 -0.03 -0.01
凯利指数:反映了各项欧指存在的市场风险,即市场动态与事前确立的返奖之间的返还差异。某项的凯利指数高于返奖,则表明该项的市场风险很大,难以打出;反之则市场风险小,容易打出。