序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 澳指差异 | 澳指差异(即) | 1152 | 任九 | ||||||||||
1 | 哈萨克 | VS | 斯洛文 | 20 | 15 | -3 | 50 | -10 | 3 | -35 | -5 | -5 | -55 | -15 | 3 | 0 | 0 |
2 | 亚美尼 | VS | 北 马 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | -5 | -22 | -10 | 0 | -10 | 103 | * |
3 | 芬 兰 | VS | 英格兰 | -50 | 25 | 5 | -100 | -30 | 3 | -10 | 15 | -6 | -210 | -65 | 2 | 0 | 0 |
4 | 列支敦 | VS | 直布罗 | 10 | 5 | 7 | 5 | -10 | 12 | 18 | -45 | 3 | -4 | -15 | -7 | 10 | * |
5 | 奥地利 | VS | 挪 威 | 0 | 0 | 10 | 5 | -20 | 10 | -15 | 2 | 5 | 5 | -8 | -45 | 3 | 3 |
6 | 法 罗 | VS | 拉脱维 | 15 | -10 | 0 | -1 | -10 | 10 | 3 | -9 | -23 | -5 | 1 | -23 | 13 | 13 |
7 | 希 腊 | VS | 爱尔兰 | -18 | 40 | 142 | 7 | -15 | 25 | -1 | 1 | -36 | 5 | -20 | -55 | 3 | 3 |
8 | 阿塞拜 | VS | 斯洛伐 | -20 | -30 | 13 | -10 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
9 | 比利时 | VS | 法 国 | 5 | 0 | 7 | 10 | -20 | 7 | -10 | -15 | -2 | -15 | -15 | -2 | 01 | 01 |
10 | 波 黑 | VS | 匈牙利 | -20 | -10 | 20 | 0 | -10 | 10 | 1 | -29 | -4 | -19 | -19 | 1 | 031 | * |
11 | 爱沙尼 | VS | 瑞 典 | -550 | -150 | 18 | -100 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
12 | 德 国 | VS | 荷 兰 | 5 | -20 | 40 | 8 | -20 | 10 | -3 | -10 | -15 | -3 | -10 | -15 | 30 | * |
13 | 冰 岛 | VS | 土耳其 | -50 | -30 | 21 | 13 | -10 | 5 | - | - | - | - | - | - | 03 | * |
14 | 威尔士 | VS | 黑 山 | 2 | 0 | 70 | 7 | -10 | -5 | - | - | - | - | - | - | 31 | 31 |
157期战绩:12场 |