序 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | ||
1 | 莱切城 | VS | 诺丁汉 | 0 | -18 | 0 | 13 | 013 | ||
2 | 朴次茅 | VS | 谢周三 | 0 | -17 | 0 | 3 | 03 | ||
3 | 美因茨 | VS | 门 兴 | 1 | 10 | 1 | 3 | 13 | 13 | |
4 | 科 隆 | VS | 帕德博 | 3 | 37 | 3 | 3 | 3 | ||
5 | 纽伦堡 | VS | 雷根堡 | 3 | 29 | 3 | 3 | 3 | ||
6 | 乌迪内 | VS | 卡利亚 | 1 | -3 | 1 | 30 | 130 | ||
7 | 都 灵 | VS | 科 莫 | 0 | -26 | 0 | 3 | 03 | 03 | |
8 | 西班人 | VS | 塞维利 | 1 | -32 | 1 | 0 | 10 | 10 | |
9 | 雷 恩 | VS | 阿弗尔 | 3 | 41 | 3 | 0 | 30 | 30 | |
10 | 阿纳西 | VS | 拉瓦勒 | 3 | -8 | 3 | 3 | 3 | ||
11 | 梅 斯 | VS | 甘 冈 | 3 | 10 | 3 | 0 | 30 | 30 | |
12 | 罗德兹 | VS | 洛里昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 卡 萨 | VS | 葡国民 | 0 | -19 | 0 | 3 | 03 | ||
14 | 圣克拉 | VS | 吉维森 | 3 | 7 | 3 | 0 | 30 | ||
注数 | 32 | 2304 | ||||||||
164期战绩:11场 |