序号 | 对阵 | 澳指初指 | 临场数据 | 数据变化分析 | 256 | |||||||||
1 | 伯恩茅 | VS | 曼 城 | 1.92 | +1 | 1.94 | +1 | 临场升高客队奖金不利,足彩谨慎防冷。 | 01 | |||||
2 | 利物浦 | VS | 布赖顿 | 1.86 | -1/1.5 | 2.00 | -1/1.5 | 临场降低主队奖金稍异,足彩谨慎防冷。 | 31 | |||||
3 | 诺丁汉 | VS | 西汉姆 | 1.89 | -0/0.5 | 1.97 | -0/0.5 | 临场降低主队奖金,足彩首选3。 | 30 | |||||
4 | 南安普 | VS | 埃弗顿 | 1.89 | 0 | 1.97 | 0 | 临场升高主队奖金不利,足彩首选0。 | 01 | |||||
5 | 伊普斯 | VS | 莱切城 | 1.95 | -0/0.5 | 1.91 | -0/0.5 | 临场降低主队奖金有利,足彩首选3。 | 31 | |||||
6 | 狼 队 | VS | 水晶宫 | 2.01 | 0 | 1.85 | 0 | 临场升高客队奖金不利,足彩首选1。 | 13 | |||||
7 | 拜 仁 | VS | 柏林联 | 1.86 | -2 | 2.00 | -2 | 临场降低主队奖金正防,足彩作胆。 | 3 | |||||
8 | 法兰克 | VS | 波 鸿 | 1.87 | -1.5 | 1.99 | -1.5 | 临场降低主队奖金正防,足彩作胆。 | 3 | |||||
9 | 沃尔夫 | VS | 奥格斯 | 2.00 | -0.5 | 1.86 | -0.5 | 临场升高主队奖金摇晃,足彩作胆。 | 3 | |||||
10 | 多 特 | VS | 莱比锡 | 1.99 | -0/0.5 | 1.87 | +0/0.5 | 临场降低客队奖金正防,足彩作胆。 | 0 | |||||
11 | 乌迪内 | VS | 尤 文 | 1.87 | +0.5 | 1.99 | +0.5 | 临场降低客队奖金正防,足彩作胆。 | 0 | |||||
12 | 蒙 扎 | VS | AC米兰 | 1.95 | +0.5/1 | 1.91 | +0.5/1 | 临场降低客队奖金不利,足彩谨慎防冷。 | 01 | |||||
13 | 巴伦西 | VS | 皇 马 | 2.05 | +1 | 1.81 | +1/1.5 | 比赛延期 | 0 | |||||
14 | 日尔曼 | VS | 朗 斯 | 2.05 | -1/1.5 | 1.81 | -1/1.5 | 临场降低主队奖金不利,足彩谨慎防冷。 | 31 | |||||
166期战绩:9场 |