序号 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | ||
1 | 伯恩茅 | VS | 曼 城 | 0 | 0 | 1 | 01 | 01 | ||
2 | 利物浦 | VS | 布赖顿 | 3 | 3 | 3 | ||||
3 | 诺丁汉 | VS | 西汉姆 | 3 | -4 | 3 | 1 | 31 | ||
4 | 南安普 | VS | 埃弗顿 | 0 | 0 | 1 | 01 | 01 | ||
5 | 伊普斯 | VS | 莱切城 | 3 | -13 | 3 | 1 | 31 | 31 | |
6 | 狼 队 | VS | 水晶宫 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | ||
7 | 拜 仁 | VS | 柏林联 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
8 | 法兰克 | VS | 波 鸿 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
9 | 沃尔夫 | VS | 奥格斯 | 3 | 4 | 3 | 1 | 31 | ||
10 | 多 特 | VS | 莱比锡 | 3 | -4 | 3 | 10 | 310 | ||
11 | 乌迪内 | VS | 尤 文 | 0 | 0 | 1 | 01 | 01 | ||
12 | 蒙 扎 | VS | AC米兰 | 0 | 0 | 3 | 03 | |||
13 | 巴伦西 | VS | 皇 马 | 比赛延期 | 0 | 0 | ||||
14 | 日尔曼 | VS | 朗 斯 | 3 | 3 | 1 | 31 | 31 | ||
注数 | 64 | 1536 | ||||||||
166期战绩:11场 |