序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 亚指差异 | 亚指差异(即) | 2304 | 任九 | ||||||||||
1 | 澳大利 | VS | 沙 特 | -10 | 0 | 0 | -6 | -20 | -10 | -5 | -20 | 32 | -5 | -20 | 32 | 31 | * |
2 | 巴 林 | VS | 中 国 | 25 | -50 | -75 | -4 | -10 | -20 | -8 | -10 | 65 | -1 | -10 | 10 | 310 | * |
3 | 科威特 | VS | 韩 国 | -400 | -50 | 0 | -400 | 0 | 0 | 400 | 70 | -6 | 400 | 70 | -6 | 0 | 0 |
4 | 伊拉克 | VS | 约 旦 | 0 | -20 | -20 | -5 | -20 | -20 | -16 | -7 | 48 | -13 | -5 | 40 | 30 | 30 |
5 | 卡塔尔 | VS | 乌兹别 | -10 | -13 | -5 | -8 | -13 | -5 | -26 | 1 | 17 | -38 | -11 | 32 | 103 | * |
6 | 阿联酋 | VS | 吉尔吉 | -4 | -20 | 0 | 0 | -30 | -150 | 4 | -30 | -20 | 4 | -30 | -20 | 3 | 3 |
7 | 委内瑞 | VS | 巴 西 | 25 | -30 | 6 | 20 | 10 | 2 | 150 | -30 | -9 | 158 | -10 | -13 | 01 | * |
8 | 巴拉圭 | VS | 阿根廷 | 0 | 0 | 5 | -25 | -10 | 5 | 45 | -1 | -8 | 44 | 10 | -11 | 03 | * |
9 | 厄瓜多 | VS | 玻利维 | 9 | -200 | -200 | 6 | -50 | 0 | -3 | 0 | 400 | -3 | 0 | 400 | 3 | 3 |
10 | 哈萨克 | VS | 奥地利 | 100 | 0 | 2 | 0 | 20 | 3 | 450 | 50 | -9 | 350 | 30 | -8 | 01 | 01 |
11 | 比利时 | VS | 意大利 | 0 | -10 | 12 | -13 | 10 | -1 | -9 | -10 | 5 | -14 | -10 | 12 | 10 | 10 |
12 | 希 腊 | VS | 英格兰 | 20 | -10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 70 | -15 | -12 | 17 | -15 | -7 | 01 | 01 |
13 | 爱尔兰 | VS | 芬 兰 | 6 | 0 | -20 | -1 | 0 | 0 | -8 | -20 | 65 | -8 | -20 | 65 | 30 | 30 |
14 | 斯洛文 | VS | 挪 威 | 10 | 0 | 0 | 2 | -5 | 7 | -4 | -1 | -7 | -4 | -1 | -7 | 0 | 0 |
175期战绩:6场 |