序 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | ||
1 | 中 国 | VS | 日 本 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 印 尼 | VS | 沙 特 | 1 | -23 | 1 | 0 | 10 | 10 | |
3 | 阿联酋 | VS | 卡塔尔 | 1 | -19 | 1 | 0 | 10 | 10 | |
4 | 巴 林 | VS | 澳大利 | 1 | -21 | 1 | 0 | 10 | 10 | |
5 | 科威特 | VS | 约 旦 | 0 | -13 | 0 | 3 | 03 | 03 | |
6 | 阿根廷 | VS | 秘 鲁 | 3 | 41 | 3 | 0 | 30 | ||
7 | 巴 西 | VS | 乌拉圭 | 3 | 3 | 3 | 0 | 30 | ||
8 | 波 黑 | VS | 荷 兰 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | ||
9 | 捷 克 | VS | 格鲁吉 | 0 | -3 | 0 | 1 | 01 | ||
10 | 匈牙利 | VS | 德 国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 黑 山 | VS | 土耳其 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | ||
12 | 斯洛伐 | VS | 爱沙尼 | 3 | 32 | 3 | 0 | 30 | ||
13 | 瑞 典 | VS | 阿塞拜 | 1 | 34 | 1 | 3 | 13 | 13 | |
14 | 威尔士 | VS | 冰 岛 | 3 | 2 | 3 | 0 | 30 | ||
注数 | 128 | 4096 | ||||||||
180期战绩:12场 |