序 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | ||
1 | 普利茅 | VS | 沃特福 | 3 | -12 | 3 | 0 | 30 | ||
2 | 拜 仁 | VS | 奥格斯 | 3 | 3 | 3 | ||||
3 | 帕德博 | VS | 纽伦堡 | 3 | 17 | 3 | 0 | 30 | 30 | |
4 | 明斯特 | VS | 科 隆 | 0 | 0 | 1 | 01 | 01 | ||
5 | 赫塔费 | VS | 巴利亚 | 3 | -2 | 3 | 0 | 30 | ||
6 | 摩纳哥 | VS | 布雷斯 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
7 | 日尔曼 | VS | 图卢兹 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
8 | 卡 昂 | VS | 罗德兹 | 0 | -8 | 0 | 3 | 03 | 03 | |
9 | 克莱蒙 | VS | 梅 斯 | 1 | -35 | 1 | 03 | 103 | 103 | |
10 | 甘 冈 | VS | 亚 眠 | 3 | -7 | 3 | 3 | 3 | ||
11 | 马蒂格 | VS | 拉瓦勒 | 0 | -33 | 0 | 3 | 03 | 03 | |
12 | 波城FC | VS | 圣红星 | 3 | -5 | 3 | 10 | 310 | 310 | |
13 | 特鲁瓦 | VS | 格勒诺 | 1 | -17 | 1 | 3 | 13 | ||
14 | 登博思 | VS | 精 英 | 0 | -8 | 0 | 3 | 03 | ||
注数 | 144 | 2304 | ||||||||
181期战绩:7场 |