序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 澳指差异 | 澳指差异(即) | 5184 | 任九 | ||||||||||
1 | 布伦特 | VS | 阿森纳 | 100 | 50 | -10 | 0 | 5 | 0 | -85 | 0 | -5 | -95 | -25 | -2 | 0 | 0 |
2 | 普利茅 | VS | 布里斯 | 10 | 10 | 5 | 0 | 15 | -2 | 31 | 5 | -20 | -39 | -5 | -5 | 0 | 0 |
3 | 巡游者 | VS | 沃特福 | 7 | 10 | 2 | -3 | 0 | 0 | -1 | -19 | -2 | -26 | 1 | -12 | 103 | * |
4 | 米尔沃 | VS | 牛津联 | 8 | 10 | 0 | -3 | 10 | 25 | 10 | -40 | -45 | -6 | -10 | -45 | 31 | 31 |
5 | 伯恩利 | VS | 斯托克 | 15 | 0 | -75 | -7 | 20 | 0 | -2 | 0 | -20 | -14 | 10 | -20 | 31 | 31 |
6 | 加的夫 | VS | 考文垂 | 12 | 10 | 5 | 0 | 10 | -8 | 10 | 5 | -17 | -27 | 15 | -20 | 01 | 01 |
7 | 利 兹 | VS | 布莱克 | 4 | 10 | 50 | 0 | 20 | -100 | -3 | 0 | 20 | -3 | -10 | -180 | 3 | * |
8 | 卢 顿 | VS | 诺维奇 | 5 | 20 | 7 | -5 | 0 | -5 | 13 | 0 | -29 | -12 | 0 | -29 | 03 | 03 |
9 | 朴次茅 | VS | 斯旺西 | 5 | 10 | 5 | -13 | 0 | 10 | 3 | -2 | -14 | -27 | -2 | -9 | 103 | * |
10 | 谢周三 | VS | 德比郡 | 5 | 10 | 10 | -5 | 10 | -5 | 6 | -15 | -35 | -9 | 5 | -50 | 31 | 31 |
11 | 西布罗 | VS | 普雷斯 | 7 | 10 | 5 | 0 | 10 | -20 | 24 | -58 | -87 | -1 | -8 | -72 | 310 | * |
12 | 赫尔城 | VS | 米德尔 | 10 | 10 | 4 | -5 | 10 | 0 | -50 | -12 | 15 | -30 | -2 | -9 | 103 | * |
13 | 桑德兰 | VS | 谢菲联 | 2 | 20 | 7 | 0 | 5 | -10 | -10 | -35 | 22 | -5 | -5 | -35 | 31 | 31 |
14 | 国 米 | VS | 亚特兰 | -32 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27 | -30 | -5 | -7 | -20 | 3 | 3 |
208期战绩:10场 |