序号 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | ||
1 | 富勒姆 | VS | 伊普斯 | 3 | 3 | 0 | 30 | 30 | ||
2 | 利物浦 | VS | 曼 联 | 3 | 40 | 3 | 1 | 31 | 31 | |
3 | 狼 队 | VS | 诺丁汉 | 0 | -30 | 0 | 1 | 01 | ||
4 | 莱 切 | VS | 热那亚 | 1 | -35 | 1 | 03 | 103 | ||
5 | 都 灵 | VS | 帕尔马 | 3 | 16 | 3 | 1 | 31 | ||
6 | 罗 马 | VS | 拉齐奥 | 1 | -24 | 1 | 3 | 13 | 13 | |
7 | 朗 斯 | VS | 图卢兹 | 3 | 3 | 1 | 31 | 31 | ||
8 | 昂 热 | VS | 布雷斯 | 1 | -25 | 1 | 0 | 10 | 10 | |
9 | 斯特堡 | VS | 欧塞尔 | 3 | 19 | 3 | 0 | 30 | ||
10 | 马 赛 | VS | 阿弗尔 | 3 | 38 | 3 | 3 | 3 | ||
11 | 圣克拉 | VS | 法伦斯 | 3 | 19 | 3 | 3 | 3 | ||
12 | 卡 萨 | VS | 法马利 | 1 | -25 | 1 | 0 | 10 | ||
13 | 阿马多 | VS | 埃斯托 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 吉维森 | VS | 里奥阿 | 3 | 3 | 1 | 31 | 31 | ||
注数 | 64 | 3072 | ||||||||
206期战绩:11场 |