序号 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | ||
1 | 阿森纳 | VS | 曼 联 | 3 | -2 | 3 | 0 | 30 | ||
2 | 南安普 | VS | 斯旺西 | 1 | -12 | 1 | 30 | 130 | 130 | |
3 | 莱比锡 | VS | 不来梅 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
4 | 奥格斯 | VS | 斯图加 | 0 | -27 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 威尼斯 | VS | 国 米 | 0 | -13 | 0 | 3 | 03 | ||
6 | 博洛尼 | VS | 罗 马 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 那不勒 | VS | 维罗纳 | 3 | 3 | 1 | 31 | |||
8 | 马竞技 | VS | 奥萨苏 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
9 | 阿弗尔 | VS | 朗 斯 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 蒙彼利 | VS | 昂 热 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | ||
11 | 图卢兹 | VS | 斯特堡 | 3 | 4 | 3 | 01 | 301 | 301 | |
12 | 日尔曼 | VS | 埃蒂安 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
13 | 格罗宁 | VS | 阿尔城 | 3 | -16 | 3 | 1 | 31 | ||
14 | 费耶诺 | VS | 乌德勒 | 1 | 22 | 1 | 30 | 130 | 130 | |
注数 | 54 | 864 | ||||||||
203期战绩:10场 |