序 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | ||
1 | 埃弗顿 | VS | 维 拉 | 0 | -33 | 0 | 3 | 03 | ||
2 | 纽卡斯 | VS | 狼 队 | 3 | 26 | 3 | 1 | 31 | 31 | |
3 | 莱切城 | VS | 水晶宫 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | ||
4 | 阿森纳 | VS | 热 刺 | 3 | 23 | 3 | 3 | 3 | ||
5 | 伊普斯 | VS | 布赖顿 | 0 | -26 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 曼 联 | VS | 南安普 | 3 | 3 | 0 | 30 | |||
7 | 波 鸿 | VS | 圣保利 | 1 | -29 | 1 | 03 | 103 | ||
8 | 拜 仁 | VS | 霍芬海 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
9 | 斯图加 | VS | 莱比锡 | 3 | -10 | 3 | 1 | 31 | 31 | |
10 | 柏林联 | VS | 奥格斯 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | ||
11 | 不来梅 | VS | 海 登 | 3 | 3 | 0 | 30 | |||
12 | 国 米 | VS | 博洛尼 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
13 | 布雷斯 | VS | 南 特 | 1 | -28 | 1 | 03 | 103 | ||
14 | 图卢兹 | VS | 拉瓦勒 | 3 | 23 | 3 | 1 | 31 | 31 | |
注数 | 32 | 2304 | ||||||||
007期战绩:10场 |