序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 澳指差异 | 澳指差异(即) | 1152 | 任九 | ||||||||||
1 | 伯恩利 | VS | 桑德兰 | -20 | -20 | 70 | 0 | 0 | 0 | -8 | -29 | -5 | -8 | -9 | -25 | 30 | * |
2 | 法兰克 | VS | 多特 | -13 | 20 | -8 | -5 | 0 | -10 | -28 | -3 | -4 | -10 | -25 | -20 | 03 | 03 |
3 | 杜塞尔 | VS | 达姆施 | -5 | -20 | -18 | -5 | -20 | -13 | -5 | -5 | -20 | -5 | -5 | -15 | 30 | 30 |
4 | 雷根堡 | VS | 汉诺威 | -20 | 0 | -10 | -20 | 0 | -10 | -39 | 1 | -3 | -39 | 1 | -3 | 10 | * |
5 | 罗马 | VS | 热那亚 | 5 | -10 | -20 | -2 | 0 | 0 | -9 | 5 | 10 | -7 | -5 | -25 | 3 | 3 |
6 | 西班人 | VS | 巴利亚 | 12 | -25 | -40 | 0 | -5 | 0 | 8 | -49 | -40 | 6 | -29 | -50 | 13 | * |
7 | 蒙彼利 | VS | 摩纳哥 | -20 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 10 | -20 | 10 | -3 | -11 | 0 | 0 |
8 | 里尔 | VS | 尼斯 | 3 | 10 | -10 | -4 | 0 | 35 | 17 | -40 | -107 | -6 | -20 | 6 | 310 | 310 |
9 | 甘冈 | VS | 罗德兹 | -9 | -10 | -25 | -5 | -10 | -20 | -17 | 12 | -20 | -2 | 2 | -50 | 3 | 3 |
10 | 圣红星 | VS | 波城FC | -10 | -20 | -8 | -10 | 0 | -13 | -20 | -2 | -15 | -20 | 18 | -20 | 130 | 130 |
11 | 海牙 | VS | 海尔蒙 | -6 | 0 | -25 | -4 | -17 | -50 | -8 | 20 | -40 | -8 | 10 | -30 | 30 | * |
12 | 坎布尔 | VS | 精英 | -10 | 0 | 0 | -8 | -10 | -13 | -20 | 13 | -5 | -15 | 13 | -18 | 30 | * |
13 | 福伦丹 | VS | 维迪斯 | -5 | 0 | 50 | 0 | 0 | -100 | -10 | 50 | 40 | -3 | 10 | -110 | 3 | 3 |
14 | 本菲卡 | VS | 法马利 | -10 | 200 | 350 | 0 | 100 | 0 | -14 | 120 | 250 | -4 | 20 | -100 | 3 | 3 |
008期战绩:二等 |