序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 亚指差异 | 亚指差异(即) | 864 | 任九 | ||||||||||
1 | 布伦特 | VS | 利物浦 | 25 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -35 | -15 | -1 | 10 | 0 | -6 | 0 | 0 |
2 | 莱切城 | VS | 富勒姆 | -5 | 0 | -6 | 0 | 0 | -5 | 2 | 10 | -11 | -45 | 10 | 1 | 03 | * |
3 | 西汉姆 | VS | 水晶宫 | -5 | 0 | 0 | -8 | 0 | -3 | 5 | -15 | -11 | -3 | -15 | -1 | 310 | * |
4 | 阿森纳 | VS | 维 拉 | -2 | 10 | 0 | -2 | 20 | 0 | -4 | -30 | 40 | -2 | -40 | 20 | 31 | 31 |
5 | 拜 仁 | VS | 沃尔夫 | 1 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | -5 | 60 | 300 | -5 | 60 | 300 | 3 | 3 |
6 | 波 鸿 | VS | 莱比锡 | -10 | 20 | -2 | 0 | -10 | 0 | -50 | -35 | 12 | 5 | 20 | -16 | 0 | 0 |
7 | 基 尔 | VS | 霍芬海 | -13 | 20 | -10 | 7 | 0 | -8 | -1 | 5 | -15 | 5 | 5 | -19 | 0 | 0 |
8 | 斯图加 | VS | 弗赖堡 | 0 | 0 | -15 | -2 | 0 | -15 | -24 | 22 | 100 | -8 | 10 | -2 | 301 | * |
9 | 勒 沃 | VS | 门 兴 | 0 | 50 | -50 | 0 | 0 | 0 | -8 | 20 | 155 | -7 | 10 | 105 | 3 | 3 |
10 | 尤 文 | VS | AC米兰 | 15 | 0 | -35 | 5 | 0 | 0 | 7 | -10 | -30 | -4 | -7 | -13 | 30 | * |
11 | 亚特兰 | VS | 那不勒 | 0 | 10 | 0 | -5 | 5 | 10 | 12 | -17 | -26 | 8 | -17 | -19 | 130 | * |
12 | 贝蒂斯 | VS | 阿拉维 | 5 | -20 | -25 | 0 | 0 | -20 | -2 | -18 | -15 | -9 | -5 | 15 | 3 | 3 |
13 | 赫塔费 | VS | 巴 萨 | -5 | -20 | -2 | -50 | 13 | 0 | 145 | 47 | -18 | 10 | -5 | -5 | 03 | 03 |
14 | 朗 斯 | VS | 日尔曼 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 27 | 7 | -12 | 27 | 7 | -12 | 01 | 01 |
205期战绩:10场 |