序 | 对阵 | 小单 | 2304注 | 任9 | ||
1 | 埃弗顿 | VS | 热 刺 | 0 | 0 | 0 |
2 | 曼 联 | VS | 布赖顿 | 31 | 31 | * |
3 | 诺丁汉 | VS | 南安普 | 3 | 3 | 3 |
4 | 伊普斯 | VS | 曼 城 | 0 | 03 | 03 |
5 | 柏林联 | VS | 美因茨 | 10 | 103 | * |
6 | 不来梅 | VS | 奥格斯 | 3 | 3 | 3 |
7 | 卡利亚 | VS | 莱 切 | 13 | 13 | * |
8 | 帕尔马 | VS | 威尼斯 | 3 | 31 | * |
9 | 维罗纳 | VS | 拉齐奥 | 0 | 01 | 01 |
10 | 国 米 | VS | 恩波利 | 31 | 31 | 31 |
11 | 皇 马 | VS | 拉斯帕 | 31 | 31 | 31 |
12 | 奥萨苏 | VS | 巴列卡 | 3 | 3 | 3 |
13 | 巴伦西 | VS | 社 会 | 03 | 031 | * |
14 | 马 赛 | VS | 斯特堡 | 31 | 31 | 31 |
206期战绩:9场 |
序 | 对阵 | bw* | 机构盈亏 | ST* | 机构盈亏 | 澳指 | 机构盈亏 | ||||||||||||||
1 | 埃弗顿 | VS | 热 刺 | 285 | 350 | 237 | -18 | -7 | 10 | 280 | 330 | 235 | -12 | -11 | 10 | 254 | 353 | 233 | -15 | -9 | 11 |
2 | 曼 联 | VS | 布赖顿 | 205 | 360 | 340 | 10 | 12 | -14 | 198 | 350 | 340 | 8 | 10 | -14 | 204 | 363 | 295 | 8 | 10 | -15 |
3 | 诺丁汉 | VS | 南安普 | 146 | 450 | 675 | 16 | -10 | -17 | 142 | 450 | 650 | 12 | -10 | -16 | 135 | 450 | 690 | 10 | -10 | -19 |
4 | 伊普斯 | VS | 曼 城 | 775 | 550 | 134 | 10 | -11 | 8 | 760 | 525 | 134 | 10 | -10 | 8 | 780 | 560 | 125 | 8 | -10 | 10 |
5 | 柏林联 | VS | 美因茨 | 260 | 325 | 270 | -2 | 10 | 7 | 250 | 300 | 280 | -2 | 10 | 8 | 245 | 328 | 255 | -5 | 8 | 10 |
6 | 不来梅 | VS | 奥格斯 | 182 | 375 | 410 | 12 | -10 | -14 | 182 | 360 | 390 | 12 | -10 | -19 | 180 | 370 | 360 | 10 | -7 | -16 |
7 | 卡利亚 | VS | 莱 切 | 193 | 340 | 400 | 9 | 10 | -14 | 195 | 325 | 380 | 10 | 10 | -18 | 198 | 313 | 355 | 8 | 10 | -15 |
8 | 帕尔马 | VS | 威尼斯 | 215 | 360 | 320 | 10 | 12 | -13 | 212 | 350 | 310 | 12 | 10 | -13 | 211 | 343 | 294 | 11 | 10 | -14 |
9 | 维罗纳 | VS | 拉齐奥 | 450 | 370 | 177 | -15 | 10 | 11 | 460 | 350 | 172 | -16 | 10 | 12 | 368 | 367 | 178 | -18 | 7 | 10 |
10 | 国 米 | VS | 恩波利 | 123 | 650 | 1200 | 9 | 10 | -12 | 124 | 600 | 1150 | 8 | 10 | -15 | 117 | 620 | 1100 | 7 | 10 | -11 |
11 | 皇 马 | VS | 拉斯帕 | 116 | 875 | 1550 | 12 | 10 | -15 | 115 | 790 | 1500 | 10 | 9 | -15 | 109 | 840 | 1500 | 9 | 10 | -15 |
12 | 奥萨苏 | VS | 巴列卡 | 225 | 310 | 340 | 10 | -10 | -14 | 220 | 290 | 350 | 11 | -9 | -15 | 220 | 295 | 317 | 11 | -10 | -17 |
13 | 巴伦西 | VS | 社 会 | 310 | 300 | 250 | 10 | -3 | 10 | 300 | 285 | 245 | 10 | -5 | 10 | 284 | 300 | 236 | 8 | -3 | 10 |
14 | 马 赛 | VS | 斯特堡 | 157 | 433 | 550 | 7 | 10 | -15 | 156 | 410 | 500 | 12 | 10 | -15 | 148 | 440 | 485 | 8 | 10 | -18 |
206期战绩:9场 |