序号 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | ||
1 | 普利茅 | VS | 利物浦 | 0 | 0 | 1 | 01 | |||
2 | 维 拉 | VS | 热 刺 | 3 | 17 | 3 | 3 | 3 | ||
3 | 基 尔 | VS | 波 鸿 | 0 | -22 | 0 | 3 | 03 | 03 | |
4 | 莱比锡 | VS | 圣保利 | 1 | 23 | 1 | 30 | 130 | ||
5 | 拉齐奥 | VS | 蒙 扎 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
6 | 卡利亚 | VS | 帕尔马 | 0 | -14 | 0 | 3 | 03 | 03 | |
7 | 莱 切 | VS | 博洛尼 | 0 | -32 | 0 | 3 | 03 | 03 | |
8 | 那不勒 | VS | 乌迪内 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
9 | 巴伦西 | VS | 莱加内 | 3 | -14 | 3 | 0 | 30 | 30 | |
10 | 社 会 | VS | 西班人 | 3 | 20 | 3 | 0 | 30 | ||
11 | 欧塞尔 | VS | 图卢兹 | 0 | 0 | 1 | 01 | 01 | ||
12 | 斯特堡 | VS | 蒙彼利 | 0 | -7 | 0 | 3 | 03 | 03 | |
13 | 昂 热 | VS | 马 赛 | 1 | -16 | 1 | 30 | 130 | ||
14 | 布拉加 | VS | 吉维森 | 3 | 0 | 3 | 10 | 310 | ||
注数 | 64 | 6912 | ||||||||
011期战绩:9场 |