序号 | 对阵 | bw* | 立国 | ST* | 威廉* | 澳指 | 1728 | 任九 | ||||||||||||
1 | 费内巴 | VS | 安德莱 | 11 | -11 | -16 | 12 | -11 | -16 | 12 | -9 | -16 | 10 | -11 | -16 | 13 | -10 | -15 | 3 | 3 |
2 | 费伦茨 | VS | 比尔森 | 10 | 9 | -17 | 10 | 9 | -19 | 10 | 9 | -13 | 10 | 9 | -13 | 9 | 10 | -17 | 13 | * |
3 | 中日兰 | VS | 社 会 | 10 | -10 | 11 | 9 | -11 | 10 | 9 | -8 | 10 | 9 | -8 | 10 | 12 | -7 | 12 | 03 | 03 |
4 | 圣吉联 | VS | 阿贾克 | -4 | 8 | 10 | -3 | 11 | 10 | -3 | 10 | 10 | -3 | 11 | 10 | -5 | 12 | 10 | 103 | * |
5 | 阿尔克 | VS | 加拉塔 | 10 | -10 | 9 | 10 | -7 | 10 | 7 | -7 | 10 | 7 | -10 | 10 | 8 | -8 | 10 | 03 | 03 |
6 | 特温特 | VS | 博 德 | 10 | -9 | -13 | 10 | -7 | -16 | 10 | -8 | -16 | 10 | -10 | -16 | 10 | -9 | -18 | 3 | 3 |
7 | 塞萨洛 | VS | 布加勒 | 10 | -10 | -19 | 11 | -7 | -18 | 10 | -10 | -17 | 10 | -8 | -20 | 10 | -11 | -15 | 3 | 3 |
8 | 波尔图 | VS | 罗 马 | -4 | 8 | 10 | -3 | 8 | 10 | -3 | 9 | 10 | -3 | 9 | 10 | -4 | 7 | 10 | 103 | * |
9 | 莫尔德 | VS | 沙姆洛 | 19 | -10 | -20 | 11 | -8 | -18 | 10 | -10 | -18 | 11 | -8 | -18 | 13 | -11 | -16 | 3 | 3 |
10 | 采 列 | VS | 希腊人 | 7 | -9 | 10 | 9 | -8 | 10 | 9 | -8 | 10 | 10 | -8 | 11 | 9 | -9 | 10 | 30 | * |
11 | 托波拉 | VS | 比亚韦 | -15 | -9 | 10 | -17 | -10 | 10 | -16 | -10 | 10 | -14 | -10 | 10 | -19 | -9 | 10 | 0 | 0 |
12 | 根 特 | VS | 贝蒂斯 | -16 | 8 | 10 | -17 | 7 | 10 | -17 | 10 | 10 | -16 | 10 | 11 | -18 | 7 | 10 | 01 | 01 |
13 | 巴战士 | VS | 奥匹亚 | -3 | 10 | 10 | -2 | 12 | 10 | -2 | 10 | 9 | -2 | 10 | 9 | -3 | 10 | 8 | 103 | * |
14 | 哥本哈 | VS | 海 登 | 11 | 10 | -20 | 9 | 10 | -14 | 10 | 8 | -20 | 10 | 8 | -16 | 12 | 10 | -13 | 31 | 31 |
序号 | 对阵 | 立国期望 | 立国即时 | 威廉期望 | 威廉即时 | |||||||||||||||
1 | 费内巴 | VS | 安德莱 | 55 | 27 | 19 | 62 | 21 | 16 | 56 | 25 | 19 | 63 | 21 | 16 | |||||
2 | 费伦茨 | VS | 比尔森 | 45 | 28 | 28 | 42 | 29 | 29 | 43 | 28 | 29 | 41 | 29 | 30 | |||||
3 | 中日兰 | VS | 社 会 | 27 | 27 | 47 | 24 | 29 | 47 | 25 | 26 | 49 | 24 | 28 | 48 | |||||
4 | 圣吉联 | VS | 阿贾克 | 39 | 27 | 35 | 41 | 28 | 31 | 38 | 27 | 36 | 41 | 28 | 31 | |||||
5 | 阿尔克 | VS | 加拉塔 | 31 | 29 | 40 | 37 | 25 | 37 | 33 | 26 | 41 | 37 | 25 | 38 | |||||
6 | 特温特 | VS | 博 德 | 46 | 26 | 28 | 48 | 25 | 26 | 46 | 26 | 28 | 49 | 25 | 26 | |||||
7 | 塞萨洛 | VS | 布加勒 | 56 | 24 | 20 | 55 | 26 | 20 | 56 | 25 | 20 | 54 | 26 | 20 | |||||
8 | 波尔图 | VS | 罗 马 | 45 | 27 | 27 | 39 | 28 | 32 | 44 | 25 | 31 | 39 | 29 | 33 | |||||
9 | 莫尔德 | VS | 沙姆洛 | 65 | 21 | 14 | 69 | 19 | 12 | 66 | 21 | 13 | 70 | 19 | 11 | |||||
10 | 采 列 | VS | 希腊人 | 37 | 29 | 35 | 39 | 28 | 33 | 37 | 28 | 35 | 40 | 28 | 33 | |||||
11 | 托波拉 | VS | 比亚韦 | 33 | 26 | 41 | 27 | 26 | 46 | 33 | 26 | 41 | 27 | 26 | 47 | |||||
12 | 根 特 | VS | 贝蒂斯 | 28 | 28 | 44 | 27 | 27 | 47 | 28 | 28 | 44 | 26 | 26 | 48 | |||||
13 | 巴战士 | VS | 奥匹亚 | 32 | 30 | 38 | 29 | 32 | 40 | 33 | 30 | 38 | 29 | 31 | 39 | |||||
14 | 哥本哈 | VS | 海 登 | 52 | 26 | 22 | 53 | 26 | 21 | 52 | 27 | 21 | 53 | 27 | 20 | |||||
019期战绩:11场 |