当前位置: 首页>>金手指日报第20250115期>>25022期全氏拐点(临场):中值增加,胆材略有变化
[胜负彩]25022期全氏拐点(临场):中值增加,胆材略有变化
2025-02-15 11:36:02 文字大小:

序号 本期对阵 中值 拐点 偏差 首选 次选 任选 综合
1 富勒姆 VS 诺丁汉   0 -11 0 31   031
2 VS 纽卡斯 3     3 0   30
3 南安普 VS 伯恩茅 0     0 1 01 01
4 西汉姆 VS 布伦特 1     1 0 10 10
5 水晶宫 VS 埃弗顿   3 -2 3   3 3
6 鸿 VS 0     0   0 0
7 圣保利 VS 弗赖堡   3 -25 3   3 3
8 斯图加 VS 沃尔夫 3     3 1   31
9 柏林联 VS 3     3     3
10 VS 0     0 1 01 01
11 拉齐奥 VS 那不勒   0 -29 0 1 01 01
12 AC米兰 VS 维罗纳 3     3 0 30 30
13 奥萨苏 VS   0 -10 0 13   013
14 马竞技 VS 塞尔塔   3 34 3   3 3
注数 32 1152
017期战绩:8