序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 澳指差异 | 澳指差异(即) | 3456 | 任九 | ||||||||||
1 | 利物浦 | VS | 狼 队 | 3 | 0 | -700 | -2 | 100 | 0 | 0 | -110 | -800 | -7 | 40 | -100 | 3 | 3 |
2 | 热 刺 | VS | 曼 联 | 0 | -20 | 10 | 0 | 0 | 0 | -17 | -35 | 10 | -6 | -15 | -15 | 310 | * |
3 | 不来梅 | VS | 霍芬海 | -2 | 0 | 10 | 6 | -20 | -15 | 5 | -42 | -37 | 5 | -52 | -32 | 10 | 10 |
4 | 法兰克 | VS | 基 尔 | 4 | -50 | -150 | 0 | 25 | 0 | -4 | -50 | -180 | -8 | 0 | -30 | 3 | * |
5 | 海 登 | VS | 美因茨 | -3 | 0 | 0 | -20 | -10 | 0 | 20 | -31 | -21 | -40 | -20 | -1 | 31 | 31 |
6 | 蒙 扎 | VS | 莱 切 | 10 | 10 | -20 | 7 | 0 | 0 | 50 | -28 | -83 | -6 | -8 | -10 | 01 | * |
7 | 乌迪内 | VS | 恩波利 | 6 | 20 | -10 | 0 | -10 | 10 | 8 | -33 | -16 | 0 | -40 | -10 | 30 | * |
8 | 帕尔马 | VS | 罗 马 | -33 | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | -86 | -32 | 14 | -30 | -10 | 3 | 31 | 31 |
9 | 尤 文 | VS | 国 米 | 10 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 | -3 | -13 | -7 | -43 | -13 | 8 | 03 | * |
10 | 马洛卡 | VS | 拉斯帕 | -16 | 10 | 60 | -2 | 10 | 0 | -9 | -24 | -3 | -1 | -34 | -10 | 3 | 3 |
11 | 贝蒂斯 | VS | 社 会 | -10 | -10 | 12 | 0 | 0 | 0 | -42 | -8 | 17 | -7 | -18 | -8 | 310 | 310 |
12 | 阿弗尔 | VS | 尼 斯 | 20 | -5 | 0 | 20 | 10 | -2 | 15 | 3 | -17 | -25 | -2 | -9 | 0 | 0 |
13 | 朗 斯 | VS | 斯特堡 | -2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -25 | -87 | -3 | -15 | -32 | 310 | 310 |
14 | 雷 恩 | VS | 里 尔 | -1 | 0 | 10 | -3 | 10 | 7 | -28 | -5 | 13 | -27 | 5 | -3 | 30 | 30 |
018期战绩:12场 |