序号 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | ||
1 | 利物浦 | VS | 狼 队 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
2 | 热 刺 | VS | 曼 联 | 0 | 0 | 3 | 03 | 03 | ||
3 | 不来梅 | VS | 霍芬海 | 3 | 17 | 3 | 01 | 301 | ||
4 | 法兰克 | VS | 基 尔 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
5 | 海 登 | VS | 美因茨 | 0 | -18 | 0 | 3 | 03 | 03 | |
6 | 蒙 扎 | VS | 莱 切 | 0 | -28 | 0 | 3 | 03 | ||
7 | 乌迪内 | VS | 恩波利 | 3 | 6 | 3 | 0 | 30 | 30 | |
8 | 帕尔马 | VS | 罗 马 | 1 | -23 | 1 | 3 | 13 | 13 | |
9 | 尤 文 | VS | 国 米 | 0 | -29 | 0 | 1 | 01 | ||
10 | 马洛卡 | VS | 拉斯帕 | 3 | 16 | 3 | 0 | 30 | 30 | |
11 | 贝蒂斯 | VS | 社 会 | 0 | -22 | 0 | 3 | 03 | ||
12 | 阿弗尔 | VS | 尼 斯 | 1 | -12 | 1 | 30 | 130 | ||
13 | 朗 斯 | VS | 斯特堡 | 3 | 25 | 3 | 3 | 3 | ||
14 | 雷 恩 | VS | 里 尔 | 3 | -20 | 3 | 0 | 30 | 30 | |
注数 | 64 | 4608 | ||||||||
018期战绩:10场 |