序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 澳指差异 | 澳指差异(即) | 2304 | 任九 | ||||||||||
1 | 布赖顿 | VS | 伯恩茅 | -5 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -8 | 2 | -35 | 5 | -30 | -40 | 30 | * |
2 | 水晶宫 | VS | 维 拉 | -5 | 0 | -5 | -13 | 5 | -5 | -37 | -15 | 13 | -20 | -10 | -12 | 13 | * |
3 | 狼 队 | VS | 富勒姆 | -8 | 0 | 0 | -5 | 5 | -13 | -20 | -12 | -7 | -20 | 3 | -18 | 10 | 10 |
4 | 切尔西 | VS | 南安普 | -2 | 0 | 200 | 0 | 0 | -200 | -3 | -30 | -300 | 0 | -130 | -500 | 3 | 3 |
5 | 布伦特 | VS | 埃弗顿 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -28 | -2 | 13 | 2 | -22 | -37 | 310 | * |
6 | 曼 联 | VS | 伊普斯 | 0 | 0 | 0 | -3 | 10 | 50 | -10 | -13 | 10 | -13 | -10 | 80 | 3 | 3 |
7 | 诺丁汉 | VS | 阿森纳 | -20 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -133 | -64 | 26 | -16 | -29 | -1 | 10 | 10 |
8 | 热 刺 | VS | 曼 城 | -30 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -99 | -25 | 7 | -40 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | 利物浦 | VS | 纽卡斯 | -3 | 10 | 0 | -3 | 0 | -25 | -10 | 0 | -15 | -10 | -10 | -15 | 31 | 31 |
10 | 莱比锡 | VS | 沃尔夫 | -33 | 20 | 90 | -5 | -30 | -5 | 1 | 10 | -27 | 1 | -10 | -22 | 30 | * |
11 | 国 米 | VS | 拉齐奥 | -5 | 40 | 75 | 5 | 0 | 13 | -12 | 12 | 77 | -5 | 15 | -30 | 31 | 31 |
12 | 尤 文 | VS | 恩波利 | 0 | 80 | 0 | -2 | 50 | 100 | -11 | 90 | 90 | -5 | -10 | -60 | 31 | 31 |
13 | 巴 萨 | VS | 马竞技 | 0 | 5 | 15 | 6 | 10 | 0 | -25 | 23 | 50 | -7 | 3 | -8 | 3 | 3 |
14 | 社 会 | VS | 皇 马 | 13 | 0 | 8 | 20 | 15 | 5 | -22 | 11 | -3 | -30 | -10 | 5 | 031 | * |
026期战绩:10场 |