序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 澳指差异 | 澳指差异(即) | 2304 | 任九 | ||||||||||
1 | 伯恩茅 | VS | 狼 队 | 0 | 10 | -13 | 0 | -10 | 20 | -6 | 2 | -46 | -8 | 2 | -13 | 13 | * |
2 | 曼 城 | VS | 普利茅 | 0 | 200 | -2200 | 1 | 0 | -1000 | -5 | -100 | -2600 | -5 | -100 | -1100 | 3 | 3 |
3 | 波 鸿 | VS | 霍芬海 | 32 | -10 | -43 | -8 | 0 | 0 | -5 | -30 | -15 | -7 | -20 | -15 | 13 | * |
4 | 海 登 | VS | 门 兴 | -1 | 0 | 0 | 10 | -10 | -10 | 2 | -15 | -18 | -20 | -15 | -6 | 30 | 30 |
5 | 莱比锡 | VS | 美因茨 | -5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 4 | -25 | -58 | -2 | -10 | -46 | 3 | 3 |
6 | 圣保利 | VS | 多 特 | 83 | 30 | -30 | 0 | -10 | 0 | 16 | -36 | -14 | 5 | -46 | -3 | 03 | * |
7 | 不来梅 | VS | 沃尔夫 | -1 | -5 | -5 | -3 | -10 | 10 | -1 | -25 | -24 | -23 | -10 | -2 | 30 | 30 |
8 | 法兰克 | VS | 勒 沃 | 10 | 10 | -9 | -17 | 0 | 0 | 3 | -33 | -9 | -10 | -40 | -3 | 10 | 10 |
9 | 那不勒 | VS | 国 米 | -10 | 0 | 0 | 0 | 10 | -3 | -22 | 0 | -7 | -30 | 0 | -6 | 30 | 30 |
10 | 乌迪内 | VS | 帕尔马 | 0 | 20 | -20 | 0 | 10 | 0 | -9 | 0 | -17 | -2 | -10 | -40 | 301 | * |
11 | 巴列卡 | VS | 塞维利 | 0 | 0 | -15 | 0 | 0 | -10 | -7 | -20 | -16 | -6 | -20 | -20 | 3 | 3 |
12 | 贝蒂斯 | VS | 皇 马 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | -15 | -8 | -55 | 0 | 1 | 031 | * |
13 | 马竞技 | VS | 毕尔巴 | -3 | 0 | -10 | 5 | 0 | -20 | 11 | -27 | -94 | 6 | -20 | -55 | 31 | 31 |
14 | 日尔曼 | VS | 里 尔 | -10 | 65 | 100 | 0 | 45 | 0 | -12 | 15 | 0 | -2 | -5 | -100 | 3 | 3 |
027期战绩:9场 |