序 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | ||
1 | 海 港 | VS | 横 滨 | 0 | -14 | 0 | 1 | 01 | 01 | |
2 | 布里兰 | VS | 柔 佛 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | ||
3 | 棉 农 | VS | 利新月 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 赖 扬 | VS | 吉国民 | 0 | -5 | 0 | 3 | 03 | ||
5 | 神 户 | VS | 光州FC | 3 | 25 | 3 | 0 | 30 | ||
6 | 申 花 | VS | 川 崎 | 1 | -13 | 1 | 0 | 10 | 10 | |
7 | 布鲁日 | VS | 维 拉 | 3 | -20 | 3 | 10 | 310 | ||
8 | 多 特 | VS | 里 尔 | 1 | 26 | 1 | 30 | 130 | ||
9 | 埃因霍 | VS | 阿森纳 | 0 | -28 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 皇 马 | VS | 马竞技 | 1 | 5 | 1 | 30 | 130 | 130 | |
11 | 费耶诺 | VS | 国 米 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 本菲卡 | VS | 巴 萨 | 0 | 9 | 0 | 13 | 013 | 013 | |
13 | 拜 仁 | VS | 勒 沃 | 3 | 20 | 3 | 3 | |||
14 | 日尔曼 | VS | 利物浦 | 1 | 11 | 1 | 3 | 13 | 13 | |
注数 | 144 | 5184 | ||||||||
030期战绩:二等 |