序号 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | ||
1 | 布赖顿 | VS | 富勒姆 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | ||
2 | 水晶宫 | VS | 伊普斯 | 0 | 0 | 3 | 03 | 03 | ||
3 | 利物浦 | VS | 南安普 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
4 | 布伦特 | VS | 维 拉 | 0 | -14 | 0 | 3 | 03 | 03 | |
5 | 狼 队 | VS | 埃弗顿 | 0 | -32 | 0 | 1 | 01 | ||
6 | 拜 仁 | VS | 波 鸿 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
7 | 多 特 | VS | 奥格斯 | 1 | 1 | 3 | 13 | |||
8 | 基 尔 | VS | 斯图加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 勒 沃 | VS | 不来梅 | 3 | 3 | 0 | 30 | |||
10 | 沃尔夫 | VS | 圣保利 | 0 | -4 | 0 | 31 | 031 | ||
11 | 弗赖堡 | VS | 莱比锡 | 1 | -28 | 1 | 30 | 130 | ||
12 | 莱 切 | VS | AC米兰 | 0 | -23 | 0 | 1 | 01 | 01 | |
13 | 阿拉维 | VS | 比利亚 | 0 | 0 | 3 | 03 | 03 | ||
14 | 巴 萨 | VS | 奥萨苏 | 3 | 3 | 1 | 31 | 31 | ||
注数 | 64 | 4608 | ||||||||
031期战绩:10场 |