序号 | 对阵 | bw* | 立国 | ST* | 威廉* | 澳指 | 3456 | 任九 | ||||||||||||
1 | 日 本 | VS | 沙 特 | 10 | 9 | -17 | 8 | 10 | -16 | 8 | 10 | -19 | 8 | 10 | -17 | 11 | 10 | -16 | 13 | 13 |
2 | 中 国 | VS | 澳大利 | -4 | 11 | 10 | -6 | 10 | 9 | -5 | 11 | 10 | -3 | 11 | 10 | -6 | 11 | 12 | 103 | * |
3 | 韩 国 | VS | 约 旦 | 7 | 10 | -12 | 11 | 10 | -16 | 12 | 10 | -15 | 10 | 10 | -15 | 8 | 10 | -16 | 13 | * |
4 | 印 尼 | VS | 巴 林 | 7 | -10 | 10 | 10 | -12 | 10 | 10 | -8 | 12 | 10 | -11 | 11 | 8 | -12 | 10 | 03 | * |
5 | 吉尔吉 | VS | 卡塔尔 | -18 | -7 | 10 | -18 | -10 | 11 | -19 | -10 | 12 | -18 | -10 | 11 | -19 | -10 | 12 | 0 | 0 |
6 | 科威特 | VS | 阿 曼 | -14 | -10 | 12 | -18 | -10 | 12 | -17 | -9 | 10 | -19 | -11 | 10 | -19 | -9 | 12 | 0 | 0 |
7 | 北 马 | VS | 威尔士 | -18 | 9 | 10 | -13 | 9 | 10 | -13 | 9 | 10 | -13 | 10 | 9 | -13 | 10 | 10 | 01 | 01 |
8 | 黑 山 | VS | 法 罗 | 10 | 9 | -13 | 10 | 10 | -16 | 8 | 10 | -16 | 11 | 10 | -17 | 8 | 10 | -16 | 31 | 31 |
9 | 列支敦 | VS | 哈萨克 | -20 | -10 | 12 | -19 | -10 | 16 | -19 | -10 | 17 | -19 | -10 | 16 | -18 | -10 | 13 | 0 | 0 |
10 | 玻利维 | VS | 乌拉圭 | -4 | 10 | 8 | -2 | 10 | 10 | -3 | 12 | 11 | -5 | 10 | 12 | -2 | 12 | 10 | 103 | * |
11 | 阿根廷 | VS | 巴 西 | 11 | -10 | -16 | 10 | -10 | -13 | 11 | -10 | -14 | 11 | -10 | -15 | 12 | -9 | -15 | 3 | 3 |
12 | 智 利 | VS | 厄瓜多 | 10 | 11 | -13 | 12 | 11 | -12 | 7 | 10 | -13 | 12 | 12 | -13 | 7 | 10 | -13 | 13 | 13 |
13 | 哥伦比 | VS | 巴拉圭 | 12 | 10 | -13 | 11 | 10 | -15 | 10 | 10 | -15 | 11 | 10 | -14 | 10 | 10 | -15 | 31 | 31 |
14 | 委内瑞 | VS | 秘 鲁 | -4 | 11 | 11 | -5 | 11 | 10 | -4 | 11 | 10 | -2 | 10 | 8 | -5 | 11 | 10 | 103 | * |
序号 | 对阵 | 立国期望 | 立国即时 | 威廉期望 | 威廉即时 | |||||||||||||||
1 | 日 本 | VS | 沙 特 | 70 | 19 | 11 | 65 | 22 | 14 | 71 | 18 | 11 | 66 | 22 | 12 | |||||
2 | 中 国 | VS | 澳大利 | 17 | 23 | 60 | 16 | 22 | 63 | 16 | 23 | 60 | 13 | 22 | 65 | |||||
3 | 韩 国 | VS | 约 旦 | 65 | 21 | 14 | 61 | 24 | 16 | 62 | 23 | 15 | 60 | 25 | 15 | |||||
4 | 印 尼 | VS | 巴 林 | 45 | 28 | 27 | 43 | 28 | 29 | 40 | 28 | 32 | 43 | 28 | 28 | |||||
5 | 吉尔吉 | VS | 卡塔尔 | 20 | 27 | 53 | 18 | 26 | 55 | 20 | 27 | 54 | 18 | 26 | 55 | |||||
6 | 科威特 | VS | 阿 曼 | 28 | 30 | 42 | 28 | 30 | 42 | 27 | 31 | 42 | 29 | 31 | 40 | |||||
7 | 北 马 | VS | 威尔士 | 29 | 29 | 41 | 31 | 29 | 40 | 30 | 31 | 39 | 30 | 30 | 39 | |||||
8 | 黑 山 | VS | 法 罗 | 61 | 25 | 14 | 62 | 23 | 14 | 56 | 27 | 17 | 64 | 23 | 13 | |||||
9 | 列支敦 | VS | 哈萨克 | 11 | 22 | 67 | 10 | 20 | 69 | 10 | 21 | 68 | 10 | 21 | 69 | |||||
10 | 玻利维 | VS | 乌拉圭 | 46 | 28 | 26 | 42 | 29 | 29 | 39 | 30 | 31 | 41 | 30 | 29 | |||||
11 | 阿根廷 | VS | 巴 西 | 38 | 29 | 32 | 42 | 30 | 28 | 47 | 29 | 24 | 42 | 31 | 27 | |||||
12 | 智 利 | VS | 厄瓜多 | 36 | 28 | 36 | 36 | 31 | 32 | 35 | 29 | 35 | 36 | 32 | 32 | |||||
13 | 哥伦比 | VS | 巴拉圭 | 59 | 25 | 16 | 61 | 24 | 15 | 62 | 25 | 13 | 61 | 25 | 14 | |||||
14 | 委内瑞 | VS | 秘 鲁 | 47 | 27 | 27 | 45 | 31 | 24 | 45 | 30 | 25 | 44 | 31 | 25 | |||||
045期战绩:二等 |