序号 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | ||
1 | 布赖顿 | VS | 诺丁汉 | 3 | -4 | 3 | 3 | 3 | ||
2 | 拜 仁 | VS | 圣保利 | 3 | 41 | 3 | 1 | 31 | 31 | |
3 | 基 尔 | VS | 不来梅 | 0 | -16 | 0 | 1 | 01 | ||
4 | 霍芬海 | VS | 奥格斯 | 1 | 1 | 3 | 13 | |||
5 | 门 兴 | VS | 莱比锡 | 0 | -19 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 沃尔夫 | VS | 海 登 | 3 | 22 | 3 | 3 | 3 | ||
7 | 法兰克 | VS | 斯图加 | 3 | -11 | 3 | 0 | 30 | 30 | |
8 | 尤 文 | VS | 热那亚 | 1 | 26 | 1 | 3 | 13 | 13 | |
9 | 莱 切 | VS | 罗 马 | 0 | 0 | 1 | 01 | 01 | ||
10 | 西班人 | VS | 马竞技 | 0 | -17 | 0 | 1 | 01 | 01 | |
11 | 阿拉维 | VS | 巴列卡 | 1 | 1 | 0 | 10 | |||
12 | 皇 马 | VS | 莱加内 | 3 | 36 | 3 | 1 | 31 | ||
13 | 埃蒂安 | VS | 日尔曼 | 1 | -8 | 1 | 0 | 10 | 10 | |
14 | 摩纳哥 | VS | 尼 斯 | 1 | 11 | 1 | 3 | 13 | ||
注数 | 64 | 2048 | ||||||||
041期战绩:7场 |