序 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | ||
1 | 利新月 | VS | 吉国民 | 0 | -15 | 0 | 3 | 03 | ||
2 | 利胜利 | VS | 川 崎 | 3 | 17 | 3 | 0 | 30 | ||
3 | 阿森纳 | VS | 日尔曼 | 1 | -29 | 1 | 3 | 13 | 13 | |
4 | 巴 萨 | VS | 国 米 | 1 | 1 | 3 | 13 | |||
5 | 毕尔巴 | VS | 曼 联 | 0 | -22 | 0 | 3 | 03 | 03 | |
6 | 热 刺 | VS | 博 德 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
7 | 佐加顿 | VS | 切尔西 | 1 | -17 | 1 | 03 | 103 | ||
8 | 贝蒂斯 | VS | 佛罗伦 | 1 | -11 | 1 | 30 | 130 | ||
9 | 诺丁汉 | VS | 布伦特 | 1 | -22 | 1 | 0 | 10 | 10 | |
10 | 布莱浦 | VS | 伯明翰 | 1 | -28 | 1 | 3 | 13 | 13 | |
11 | 曼斯菲 | VS | 彼得堡 | 3 | -20 | 3 | 3 | 3 | ||
12 | 马尔默 | VS | 厄斯特 | 3 | 32 | 3 | 3 | 3 | ||
13 | 维 京 | VS | 海于松 | 3 | 3 | 1 | 31 | 31 | ||
14 | 罗森博 | VS | 克里斯 | 3 | 25 | 3 | 3 | 3 | ||
注数 | 32 | 2304 | ||||||||
065期战绩:10场 |