序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 亚指差异 | 亚指差异(即) | 2304 | 任九 | ||||||||||
1 | 利新月 | VS | 吉国民 | -55 | 20 | 120 | -5 | 0 | -10 | 14 | -10 | -33 | -1 | -15 | -3 | 310 | * |
2 | 利胜利 | VS | 川 崎 | 9 | -40 | -140 | -5 | 0 | -50 | - | - | - | - | - | - | 31 | * |
3 | 阿森纳 | VS | 日尔曼 | -15 | 15 | 30 | -5 | 10 | 0 | 8 | 0 | -40 | -8 | 0 | -5 | 31 | 31 |
4 | 巴 萨 | VS | 国 米 | 5 | -50 | 47 | 3 | -20 | -20 | -5 | -13 | 10 | -5 | -13 | 10 | 31 | 31 |
5 | 毕尔巴 | VS | 曼 联 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -5 | -15 | 0 | 30 | -15 | 0 | 30 | 03 | 03 |
6 | 热 刺 | VS | 博 德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -60 | -175 | 3 | -60 | -175 | 3 | 3 |
7 | 佐加顿 | VS | 切尔西 | -50 | -10 | -2 | -50 | 20 | -1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
8 | 贝蒂斯 | VS | 佛罗伦 | -3 | -10 | 0 | 0 | 10 | -20 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
9 | 诺丁汉 | VS | 布伦特 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -19 | 7 | 19 | -19 | 7 | 19 | 310 | * |
10 | 布莱浦 | VS | 伯明翰 | -10 | 30 | -5 | 0 | 20 | 0 | -3 | -3 | 9 | -3 | -3 | 9 | 30 | * |
11 | 曼斯菲 | VS | 彼得堡 | 22 | 10 | -35 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 30 | * |
12 | 马尔默 | VS | 厄斯特 | 5 | -40 | -350 | -4 | 25 | -250 | -6 | 15 | 80 | -7 | 15 | 130 | 3 | 3 |
13 | 维 京 | VS | 海于松 | -3 | 0 | -100 | -4 | -30 | -100 | -11 | 80 | 250 | -8 | 50 | 175 | 31 | 31 |
14 | 罗森博 | VS | 克里斯 | 0 | -20 | -150 | -2 | 0 | -150 | - | - | - | - | - | - | 31 | 31 |
065期战绩:11场 |